CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 23/11/2026.
REUNIÃO Nº 2109.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO GAY CHARM | |||||||||||
| 1 | NUMBAT | N.MARTINS (AP.3) | 61/58 | 1 | |||||||
| 2 | LEÃO DO TIGRE | W.XAVIER | 56 | 2 | |||||||
| 3 | GANHO CERTO | J.APARECIDO | 55 | 3 | |||||||
| 4 | JEITO CERTO | C.LAVOR | 56 | 4 | |||||||
| 5 | DR. CLITO | R.MELO | 58 | 5 | |||||||
| 6 | TOPAZIO | H.FERNANDES | 56 | 6 | |||||||
| 7 | TAMOIO | V.GIL | 59 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO INDIAN CHRIS | |||||||||||
| 1 | SEVEN UP | W.S.CARDOSO | 56 | 1 | |||||||
| 2 | ZAHLTAG | R.AUGUSTO (AP.2) | 54/2 | 2 | |||||||
| 3 | SWEET MARY HELEN | W.XAVIER | 57 | 3 | |||||||
| 4 | CAÇADOR | J.ALMEIDA (AP.4) | 56/2 | 4 | |||||||
| 5 | RAMO DE OURO | G.SANTOS | 54/6 | 5 | |||||||
| 6 | CHARBELL | N.MARTINS (AP.3) | 59/6 | 6 | |||||||
| 7 | TAKE YOUR TIME | J.APARECIDO | 54 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO UNEASY PLUM | |||||||||||
| 1 | SPARTACUS DA LAGOA | J.APARECIDO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | MAGNUS D'ANAFER | M.MAZINI JR. | 57 | 2 | |||||||
| 3 | NATUGATO | J.ALMEIDA (AP.4) | 58/4 | 3 | |||||||
| 4 | OXALIZ | E.FERNANDO (AP.2) | 55/3 | 4 | |||||||
| 5 | TAURA DO IGUASSÚ | R.AUGUSTO (AP.2) | 55/3 | 5 | |||||||
| 6 | REY SOL | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | TWELVE TIMES | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||||
| 8 | GELADA BRYAN | N.MARTINS (AP.3) | 55/2 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO INDIAN HOPE | |||||||||||
| 1 | RELÂMPAGO | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 1 | |||||||
| 2 | NOBÉLIO | J.VICTOR | 58 | 2 | |||||||
| 3 | PALMAR POINT | NÃO CORRE | 58 | 3 | |||||||
| 4 | OLIVER ONE | H.FERNANDES | 58 | 4 | |||||||
| 5 | PORDENONE | C.LAVOR | 58 | 5 | |||||||
| 6 | QIPCO | V.GIL | 58 | 6 | |||||||
| 7 | ALWAYS LOVE YOU | R.AUGUSTO (AP.2) | 55/3 | 7 | |||||||
| 8 | MÉDOC | E.FERNANDO (AP.2) | 55/3 | 8 | |||||||
| 9 | EASTWOOD | J.ALMEIDA (AP.4) | 58/4 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO BELIT | |||||||||||
| 1 | UP THERE | V.GIL | 57 | 1 | |||||||
| 2 | FLOSSHILDE RED | W.XAVIER | 57 | 2 | |||||||
| 3 | PINDORAMA | J.RICARDO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | ORMARINS | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||||||
| 5 | PHIM | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 5 | |||||||
| 6 | OCEANNUS | A.M.SOUZA | 57 | 6 | |||||||
| 7 | PARADA OBRIGATÓRIA | J.VICTOR | 57 | 7 | |||||||
| 8 | PAISLEY | R.AUGUSTO (AP.2) | 57/5 | 8 | |||||||
| 9 | ORIENTAÇÃO | F.CHAVES | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO SPECIAL LADY | |||||||||||
| 1 | CEREBRINA | C.LAVOR | 57 | 1 | |||||||
| 2 | ORGANELA | J.APARECIDO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | OSIRYS | J.ENICK | 57 | 3 | |||||||
| 4 | ROSE ESTRELADA | R.VIANA | 57 | 4 | |||||||
| 5 | PINTA DE CRAQUE | P.ASSIS (AP.1) | 57/6 | 5 | |||||||
| 6 | PHILIPPINES | E.FERNANDO (AP.2) | 57/5 | 6 | |||||||
| 7 | I'M BACK | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||
| 8 | FRANCORCHAMPS | J.VICTOR | 57 | 8 | |||||||
| 9 | XIAN | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “J” (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO CLAIRE LORAINE | |||||||||||
| 1 | SHAKTI | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | QUE HEART | J.ALMEIDA (AP.4) | 61/57 | 2 | |||||||
| 3 | USURPADORA | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||||||
| 4 | TILINTANDO | J.ENICK | 58 | 4 | |||||||
| 5 | TIME AFTER TIME | G.SANTOS | 58 | 5 | |||||||
| 6 | GEORGIA DO KENTUKY | N.MARTINS (AP.3) | 61/58 | 6 | |||||||
| 7 | VIÚVA NEGRA | R.VIANA | 57 | 7 | |||||||
| 8 | URUGUAIANA | C.LAVOR | 57 | 8 | |||||||
| 9 | FATAL HISTORY | J.VICTOR | 54 | 9 | |||||||
| 10 | TIPO ASSIM | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 10 | |||||||
| 11 | LA SAVANE | E.FERNANDO (AP.2) | 61/59 | 11 | |||||||
| 12 | GROELÂNDIA | W.XAVIER | 58 | 12 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










