CORRIDAS DE DOMINGO, 22/11/2026.
REUNIÃO Nº 2096.
| 1º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.300 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO REFINADA | |||||||
| 1 | OLLY POPPY | V.GIL | 55 | 1 | |||
| 2 | SHERIFF LADY | E.FERNANDO (AP.2) | 55/3 | 2 | |||
| 3 | PERSIAN GIRL | J.APARECIDO | 58 | 3 | |||
| 4 | UTAH | J.VICTOR | 55 | 4 | |||
| 5 | PASSAGEM AÉREA | W.XAVIER | 55 | 5 | |||
| 6 | URIAH LIUS | N.MARTINS (AP.3) | 55/2 | 6 | |||
| 7 | PINK MOON | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO VADA | |||||||
| 1 | GIÓVANE AMORE | E.FERNANDO (AP.2) | 55/3 | 1 | |||
| 2 | EVENT SONG | C.LAVOR | 57 | 2 | |||
| 3 | UIRAPURU | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 3 | |||
| 4 | VALIANT INDY | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
| 5 | VINHO BRANCO | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||
| 6 | LARKHANO | J.VICTOR | 57 | 6 | |||
| 7 | PAPO FURADO | J.APARECIDO | 57 | 7 | |||
| 8 | EL FANTASMA | V.GIL | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 17:25 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO DAMPING WAVE | |||||||
| 1 | FRONTEIRA RIO | C.LAVOR | 57 | 1 | |||
| 2 | NICE RAY | F.CHAVES | 57 | 2 | |||
| 3 | MASTER QUEEN | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | ADDING SUGAR | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
| 5 | PICCADILLY | W.XAVIER | 57 | 5 | |||
| 6 | UBER STAR | J.APARECIDO | 57 | 6 | |||
| 7 | UNA | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 7 | |||
| 8 | ARUMBA QUINTA | J.VICTOR | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 18:05 – 1.500 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO BRETAGNE | |||||||
| 1 | RABINO | W.XAVIER | 57 | 1 | |||
| 2 | VITALITY | J.VICTOR | 57 | 2 | |||
| 3 | ROUND THE FLAG | W.XAVIER | 57 | 3 | |||
| 4 | GEORGE W FILHO | H.FERNANDES | 57 | 4 | |||
| 5 | RAPID TALKS | P.ASSIS (AP.1) | 57/6 | 5 | |||
| 6 | GREAT-WEEK | V.GIL | 57 | 6 | |||
| 7 | VALTRYEK | R.VIANA | 57 | 7 | |||
| 8 | PRA SER FELIZ | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 8 | |||
| 9 | TALISAY | G.SANTOS | 57 | 9 | |||
| 10 | RAO RAJA | C.LAVOR | 57 | 10 | |||
| 11 | REGAL HUPP | W.S.CARDOSO | 57 | 11 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.200 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO QUIP MASK | |||||||
| 1 | PILAVAS | R.VIANA | 56 | 1 | |||
| 2 | TARGA ZIP | N.MARTINS (AP.3) | 59/6 | 2 | |||
| 3 | ONOMATOPEIA | V.GIL | 56 | 3 | |||
| 4 | SMACK BACK | J.APARECIDO | 59 | 4 | |||
| 5 | CREDIBLE | W.XAVIER | 56 | 5 | |||
| 6 | GRETTA TIGER | J.ENICK | 56 | 6 | |||
| 7 | HAVE A GLORY | H.FERNANDES | 59 | 7 | |||
| 8 | KALUANÃ ARÁ | R.MELO | 56 | 8 | |||
| 9 | ONE WAY TICKET | J.VICTOR | 56 | 9 | |||
| 10 | BASTOGNE | E.FERNANDO (AP.2) | 56/4 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 19:15 – 1.400 (GRAMA) | |||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K1” (R$ 10.000,00) | |||||||
| PRÊMIO CISPLATINE | |||||||
| 1 | MALKOVICH MIO | J.APARECIDO | 58 | 1 | |||
| 2 | OPOSITOR | C.LAVOR | 58 | 2 | |||
| 3 | JEDINAK | A.PAIVA (SP) | 58 | 3 | |||
| 4 | ONE YEARS | F.CHAVES | 56 | 4 | |||
| 5 | PEPPERONI | J.VICTOR | 59 | 5 | |||
| 6 | PASTEUR | P.ASSIS (AP.1) | 54 | 6 | |||
| 7 | WILLIE HOBO | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||
| 8 | EYES OF GOLD | R.VIANA | 58 | 8 | |||
| 9 | TOQUE DE AMOR | R.MELO | 54/5 | 9 | |||
| 10 | MARRON FIVE | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | |||
| 11 | LONGO AMOR | N.MARTINS (AP.3) | 61/58 | 11 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:45 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO RADNAGE | |||||||
| 1 | AGUAPÉ NINJA | G.SANTOS | 57 | 1 | |||
| 2 | OHAIO | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 2 | |||
| 3 | INFINITE PURSUIT | E.FERNANDO (AP.2) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | STRANI AMORI | C.LAVOR | 57 | 4 | |||
| 5 | FEELTHEREALDEAL | F.CHAVES | 57 | 5 | |||
| 6 | DARDO FATAL | P.ASSIS (AP.1) | 57/6 | 6 | |||
| 7 | POR DO SOL | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||
| 8 | RIDLEY CRY | J.VICTOR | 57 | 8 | |||
| 9 | LEAD FAST | A.M.SILVA | 57 | 9 | |||
| 10 | LORD BOBLY | A.PAIVA (SP) | 57 | 10 | |||
| 11 | URUGAYO | V.GIL | 57 | 11 | |||
| 12 | ORTELAX | D.STAITI | 57 | 12 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










