CORRIDAS DE DOMINGO, 25/10/2026.
REUNIÃO Nº 1692.
| 1º PÁREO – ÀS 15:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO IMPRESSION | |||||||||||
| 1 | OVERBITE | J.VICTOR | 54 | 1 | |||||||
| 2 | GANHO CERTO | J.APARECIDO | 55 | 2 | |||||||
| 3 | JEITO CERTO | A.QUEIROZ | 54 | 3 | |||||||
| 4 | TOPAZIO | C.LAVOR | 56 | 4 | |||||||
| 5 | LEÃO DO TIGRE | N.MARTINS (AP.3) | 61/58 | 5 | |||||||
| 6 | TAMOIO | E.FERNANDO (AP.3) | 61/58 | 6 | |||||||
| 7 | QUE BRYAN | W.XAVIER | 58 | 7 | |||||||
| 8 | NUMBAT | H.FERNANDES | 58 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:05 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO AUDACITY | |||||||||||
| 1 | UFANISTA | W.XAVIER | 57 | 1 | |||||||
| 2 | PRECIOUS GIRL | W.BLANDI | 57 | 2 | |||||||
| 3 | UNA | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | OLYMPIC QUALIFY | M.MAZINI JR. | 57 | 4 | |||||||
| 5 | NOW GO | J.APARECIDO | 57 | 5 | |||||||
| 6 | PURAMENTE | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 6 | |||||||
| 7 | FOLIES BERGÉRE | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||||
| 8 | UNIFY | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 8 | |||||||
| 9 | AMAZING RAFAELA | J.VICTOR | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:40 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO DUBAI WORLD CUP – 2010 | |||||||||||
| 1 | POCKET BRAVERY | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 1 | |||||||
| 2 | DELLAMORE | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | |||||||
| 3 | FACINATOR | C.LAVOR | 57 | 3 | |||||||
| 4 | MAGNUS D'ANAFER | D.STAITI | 57 | 4 | |||||||
| 5 | PEERLESS | V.BORGES | 55 | 5 | |||||||
| 6 | TALISAY | G.SANTOS | 57 | 6 | |||||||
| 7 | OXALIZ | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 7 | |||||||
| 8 | POISSY | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||
| 9 | PERITO MORENO | W.XAVIER | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:15 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO STUD ESTRELA ENERGIA | |||||||||||
| 1 | VITALITY | W.S.CARDOSO | 57 | 1 | |||||||
| 2 | ALLEZ LUCAS | F.CHAVES | 57 | 2 | |||||||
| 3 | TREM BÃO UAI | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | PRISON BREAK | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 4 | |||||||
| 5 | DOVAL | C.LAVOR | 57 | 5 | |||||||
| 6 | LARKHANO | V.GIL | 57 | 6 | |||||||
| 7 | FARGO | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||
| 8 | FOOTLOOSE | H.FERNANDES | 57 | 8 | |||||||
| 9 | ARGY BARGY | J.VICTOR | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:50 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO HARAS SANTARÉM | |||||||||||
| 1 | PASSAGEM AÉREA | J.VICTOR | 57 | 1 | |||||||
| 2 | ULTRA SECRET | W.XAVIER | 57 | 2 | |||||||
| 3 | PERSIAN GIRL | J.APARECIDO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | GIRL SECRET | A.PAIVA (SP) | 57 | 4 | |||||||
| 5 | USURPADORA | A.M.SILVA | 57 | 5 | |||||||
| 6 | ELECTRIC HEART | N.MARTINS (AP.3) | 57/4 | 6 | |||||||
| 7 | DONA CARLOTA | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 7 | |||||||
| 8 | PIERCING | F.CHAVES | 57 | 8 | |||||||
| 9 | JOLIE LADY | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:25 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO GLORIA DE CAMPEÃO | |||||||||||
| 1 | KLETIM D'ANAFER | W.S.CARDOSO | 56 | 1 | |||||||
| 2 | SÂNDALO DE DANDI | E.FERNANDO (AP.3) | 59/6 | 2 | |||||||
| 3 | TARGA ZIP | F.CHAVES | 59 | 3 | |||||||
| 4 | PERSONAL DE LUXO | J.APARECIDO | 59 | 4 | |||||||
| 5 | SILK SONIC | A.M.SILVA | 56 | 5 | |||||||
| 6 | NEBLINA | W.BLANDI | 56 | 6 | |||||||
| 7 | MAUARI | C.LAVOR | 56 | 7 | |||||||
| 8 | TIAMAT | W.XAVIER | 59 | 8 | |||||||
| 9 | UPSTREAM | J.VICTOR | 56 | 9 | |||||||
| 10 | QUE SOFIA AGAIN | N.MARTINS (AP.3) | 59/6 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:55 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “J” (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO ENERGIA HUPP | |||||||||||
| 1 | SHAKTI | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | TILINTANDO | J.ENICK | 58 | 2 | |||||||
| 3 | FATAL HISTORY | J.RICARDO | 54/6 | 3 | |||||||
| 4 | LA SAVANE | E.FERNANDO (AP.3) | 64/1 | 4 | |||||||
| 5 | ORQUIDEA AMARELA | W.XAVIER | 56 | 5 | |||||||
| 6 | ONDINA | A.M.SILVA | 55 | 6 | |||||||
| 7 | GEORGIA DO KENTUKY | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 7 | |||||||
| 8 | TALLULAH | A.PAIVA (SP) | 54 | 8 | |||||||
| 9 | TIPO ASSIM | J.VICTOR | 58 | 9 | |||||||
| 10 | QUE HEART | J.ALMEIDA (AP.4) | 61/57 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:25 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO ENERGIA HALO | |||||||||||
| 1 | UBIRATAN | V.GIL | 57 | 1 | |||||||
| 2 | PRONTO SOCORRO | W.BLANDI | 57 | 2 | |||||||
| 3 | BE A MAN | J.RICARDO | 57 | 3 | |||||||
| 4 | FATHER KEYS | J.VICTOR | 57 | 4 | |||||||
| 5 | TRANCARIRI | C.LAVOR | 57 | 5 | |||||||
| 6 | PORTUÁRIO | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||||||
| 7 | GREAT-WEEK | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||
| 8 | UNDER SNOW | J.APARECIDO | 57 | 8 | |||||||
| 9 | DE PAPO PRO AR | H.FERNANDES | 57 | 9 | |||||||
| 10 | VALENTINO LEGAL | A.QUEIROZ | 57 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 19:55 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO MESTRE DO IGUASSU | |||||||||||
| 1 | FAST VOLK | N.MARTINS (AP.3) | 55/2 | 1 | |||||||
| 2 | SECRET STAR | H.FERNANDES | 58 | 2 | |||||||
| 3 | OXFORD CIRCUS | F.CHAVES | 58 | 3 | |||||||
| 4 | ELTON JOHN | D.STAITI | 58 | 4 | |||||||
| 5 | ROCCO GOLD | A.PAIVA (SP) | 52/4 | 5 | |||||||
| 6 | LIGHT WHITE | V.BORGES | 52/3 | 6 | |||||||
| 7 | MONCHO | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 7 | |||||||
| 8 | SUBMARINO | G.SANTOS | 58 | 8 | |||||||
| 9 | VERO DREAM | J.VICTOR | 55 | 9 | |||||||
| 10 | MIO CAMPIONE | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | |||||||
| 11 | AMOR PROFUNDO | A.QUEIROZ | 58 | 11 | |||||||
| 12 | COMANDANTE ÚNICO | R.VIANA | 58 | 12 | |||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










