CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 03/11/2025.
REUNIÃO Nº 1961.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO STUD TNT | |||||
| 1 | Best Style | NÃO CORRE | 57 | 1 | |
| 2 | All Obsession | H.FERNANDES | 57 | 2 | |
| 3 | Urano Negro | L.HENRIQUE | 56 | 3 | |
| 4 | Rock Ridge | M.AGUIAR | 52,5 | 4 | |
| 5 | Rufar dos Tambores | W.XAVIER | 53 | 5 | |
| 6 | Trancoso | V.BORGES | 56 | 6 | |
| 7 | Que Sofia Again | W.BLANDI | 54 | 7 | |
| 8 | Zooming | J.APARECIDO | 59 | 8 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.900 (Areia) | |||||
| CLÁSSICO MUCH BETTER (L.) | |||||
| 1 | Cash Back | A.QUEIROZ | 59 | 1 | |
| 2 | Saladino | W.BLANDI | 59 | 2 | |
| 3 | Apolo Dez | W.XAVIER | 59 | 3 | |
| 4 | Olympic National | L.HENRIQUE | 59 | 4 | |
| 5 | L'Ente Supremo | H.FERNANDES | 59 | 5 | |
| 6 | Winstar Farm | J.RICARDO | 59 | 6 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO HARAS J. B. BARROS | |||||
| 1 | Malkovich Mio | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |
| 2 | Número Mágico | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |
| 3 | Nera Bella | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 3 | |
| 4 | Sigmund | W.BLANDI | 58 | 4 | |
| 5 | Narizinho | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 5 | |
| 6 | Shake Boom | J.VICTOR | 58 | 6 | |
| 7 | Global Express | H.FERNANDES | 58 | 7 | |
| 8 | Treasure Cartier | V.GIL | 58 | 8 | |
| 9 | Sundance Kid | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BAYNOUN | |||||
| 1 | Next Campeão | V.BORGES | 57 | 1 | |
| 2 | Uncle King | J.VICTOR | 57 | 2 | |
| 3 | Olympic Paris | L.HENRIQUE | 55 | 3 | |
| 4 | Olympic Park | H.FERNANDES | 57 | 4 | |
| 5 | Othelo | V.GIL | 57 | 5 | |
| 6 | Danny Bond | J.RICARDO | 55/6 | 6 | |
| 7 | Cisne da Passarela | W.XAVIER | 55 | 7 | |
| 8 | Take On Me | W.BLANDI | 55 | 8 | |
| 9 | Hardest | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 9 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO CHARMING DOLL | |||||
| 1 | Sátis | V.GIL | 58 | 1 | |
| 2 | Dala Blue | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |
| 3 | Baby Laura | W.XAVIER | 58 | 3 | |
| 4 | Pedoze | J.VICTOR | 58 | 4 | |
| 5 | Fineza Koller | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Vicky Cristina | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | |
| 7 | Melnikova | A.QUEIROZ | 58 | 7 | |
| 8 | Toda de Sonhos | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 8 | |
| 9 | Kletim D'Anafer | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO J. L. MACIEL | |||||
| 1 | Irado Dollar | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 1 | |
| 2 | Rei Vi | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 52/50 | 2 | |
| 3 | Lebrock | V.GIL | 58 | 3 | |
| 4 | Moncho | J.VICTOR | 58 | 4 | |
| 5 | Amor Perfeito | F.CHAVES | 58 | 5 | |
| 6 | Klondike | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 6 | |
| 7 | Talibãn | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 7 | |
| 8 | Queen Portela | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |
| 9 | Obdestinada | H.FERNANDES | 56 | 9 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO J. RICARDO | |||||
| 1 | Uno Valliente | F.CHAVES | 57 | 1 | |
| 2 | Alpha Pat Wa | A.CARDOSO | 57 | 2 | |
| 3 | Outdistance | R.VIANA | 57 | 3 | |
| 4 | Zen Life | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |
| 5 | Opositor | V.GIL | 57 | 5 | |
| 6 | Dispatcher | W.XAVIER | 57 | 6 | |
| 7 | Teenager | NÃO CORRE | 55 | 7 | |
| 8 | Outlander | H.FERNANDES | 57 | 8 | |
| 9 | Top Winner | J.VICTOR | 57 | 9 | |
| 10 | Olympic Penarol | V.BORGES | 57 | 10 | |
| 11 | Totally New | L.HENRIQUE | 55 | 11 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BI-CAMPEÃO DO LATINOAMERICANO (1994/1996) | |||||
| 1 | Never Mind | M.AGUIAR | 58 | 1 | |
| 2 | Rip do Iguassu | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |
| 3 | Air Speed | L.HENRIQUE | 58 | 3 | |
| 4 | Lancaster | A.QUEIROZ | 58 | 4 | |
| 5 | Solostar | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |
| 6 | Jeito Certo | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 6 | |
| 7 | Mio Campione | M.MAZINI JR. | 58 | 7 | |
| 8 | Post Heart | J.VICTOR | 58 | 8 | |
| 9 | Pote de Ouro | H.FERNANDES | 58 | 9 | |
| 10 | Pasteur | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 10 | |
| 11 | Marshmallow Super | V.GIL | 58 | 11 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.300 (Areia) | |||||
| PRÊMIO CAVALO DO ANO – 1994 | |||||
| 1 | Legolas | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 1 | |
| 2 | Fast Ana | H.FERNANDES | 56 | 2 | |
| 3 | King Mount | A.QUEIROZ | 56 | 3 | |
| 4 | Golden Eye | F.CHAVES | 59 | 4 | |
| 5 | El Dragón | J.APARECIDO | 59 | 5 | |
| 6 | Novikov | V.GIL | 56 | 6 | |
| 7 | Megahertz | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 59/5 | 7 | |
| 8 | Show Time | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 56/2 | 8 | |
| 9 | Like A Champion | W.S.CARDOSO | 59 | 9 | |
| 10 | Xianggang Champ | L.HENRIQUE | 59 | 10 | |
| 11 | Oliver In Camelot | J.VICTOR | 59 | 11 | |
| 12 | Keep Life | R.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 12 | |
| 13 | Sultão da Lagoa | R.VIANA | 56 | 13 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










