CORRIDAS DE SÁBADO, 1º/11/2025.
REUNIÃO Nº 1729.
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H | |||||
| Prêmio JUNO – 2015 | |||||
| 1 | WHISKY HILL | J.BISPO | 58 | 1 | |
| 2 | TÉ QUE FIM | K.COSTA AP.3 | 55/0 | 2 | |
| 3 | PLENTY OF MAGIC | I.SILVA | 56 | 3 | |
| 4 | AFTER MARKET | K.SILVA AP.4 | 50/1 | 4 | |
| 5 | NOVANT´ANNI | V.SOUZA | 55 | 5 | |
|
| |||||
| 2° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 13H25 | |||||
| Prêmio VERY NICE MOON – 2016 | |||||
| 1 | BIBIZINHA | K.COSTA AP.3 | 47 | 1 | |
| 2 | CLASSIC WAY | J.BISPO | 58 | 2 | |
| 3 | FALLING IN LOVE | R.VIANA (RJ) | 57 | 3 | |
| 4 | LOVE DO IGUASSU | V.ROCHA (PR) | 54,5 | 4 | |
| 5 | UNA SORELLA SULA | M.RIBEIRO | 53 | 5 | |
|
| |||||
| 3° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 13H55 | |||||
| Prêmio LOVE ´N´ HAPPINESS – 2017 | |||||
| 1 | AQUA TOFANA | F.LARROQUE | 58 | 1 | |
| 2 | TEICH HOLZ | J.BISPO | 56,5 | 2 | |
| 3 | HORA DA VEZ | A.MESQUITA | 53 | 3 | |
| 4 | INTRÉPIDA | I.SILVA | 55 | 4 | |
| 5 | OBJECT D´ART | L.HENRIQUES | 57,5 | 5 | |
| 6 | EL PICARO CHICO | M.RIBEIRO | 56,5 | 6 | |
|
| |||||
| 4° PÁREO – 2.400M – GRAMA – 14H25 | |||||
| HANDICAP ESPECIAL IMMENSITY | |||||
| 1 | RHODE ISLAND | I.SILVA | 57 | 1 | |
| 2 | NEW TAPIT | V.ROCHA (PR) | 53/5 | 2 | |
| 3 | REVIRAVOLTA | J.BISPO | 52/3 | 3 | |
| 4 | GOODWAY | M.RIBEIRO | 53 | 4 | |
| 5 | NINE | R.VIANA (RJ) | 58 | 5 | |
|
| |||||
| 5° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H55 | |||||
| Prêmio ANOTHER-QUIZ – 2019 | |||||
| 1 | HATS OFF | L.HENRIQUES | 57 | 1 | |
| 2 | GUGA | F.LARROQUE | 56 | 2 | |
| 3 | VENDAVAL | J.BISPO | 56 | 3 | |
| 4 | TURKS AND CAICOS | I.SILVA | 55 | 4 | |
| 5 | TOOTSIE ROLL | V.SOUZA | 57 | 5 | |
| 6 | VASARI | A.MESQUITA | 56 | 6 | |
|
| |||||
| 6° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 15H30 | |||||
| Prêmio PURPLE RAIN – 2021 | |||||
| 1 | ZHUHAI | J.BISPO | 59,5 | 1 | |
| 2 | GREAT QUESTION | M.RIBEIRO | 51/3 | 2 | |
| 3 | MANOOCK | V.SOUZA | 53,5 | 3 | |
| 4 | DON EMCEE | K.COSTA AP.3 | 49/6 | 4 | |
| 5 | NOW TEASER | L.HENRIQUES | 56 | 5 | |
| 6 | OUR PLENTY | K.SILVA AP.4 | 61/57 | 6 | |
|
| |||||
| 7° PÁREO – 1.400M – AREIA – 16H15 | |||||
| Prêmio DOLLY´S WAR – 2022 | |||||
| 1 | PEGGY TORO | K.COSTA AP.3 | 56/1 | 1 | |
| 2 | BELA GUANABARA | M.RIBEIRO | 56,5 | 2 | |
| 3 | NEREU | F.LARROQUE | 62 | 3 | |
| 4 | CALYPSO DANCE | R.VIANA (RJ) | 54,5 | 4 | |
| 5 | AKASHA | V.ROCHA (PR) | 58,5 | 5 | |
| 6 | ASSEMBLE | K.SILVA AP.4 | 55/1 | 6 | |
|
| |||||
| 8° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H55 | |||||
| Prêmio PIANO MAN – 2023 | |||||
| 1 | QUEM QUEM | J.BISPO | 57 | 1 | |
| 2 | TAMANCA TO | A.MESQUITA | 55 | 2 | |
| 3 | TIME AFTER TIME | I.SILVA | 57 | 3 | |
| 4 | HEMBRA LINDA | R.VIANA (RJ) | 56 | 4 | |
| 5 | SPERANZA | K.COSTA AP.3 | 57/2 | 5 | |
| 6 | SKYLINE | F.LARROQUE | 55/6 | 6 | |
| 7 | DON´T LIE | V.ROCHA (PR) | 57 | 7 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










