CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 04/11/2025.
REUNIÃO Nº 1977.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO PINTORA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Mirtilo Blue | P.ASSIS (AP.3ª) | 54 | 1 |
| 2 | King Musah | G.SANTOS | 58 | 2 |
| 3 | GO Runner GO | V.BORGES | 58 | 3 |
| 4 | Monteleone | M.MAZINI JR. | 58 | 4 |
| 5 | Scotch Whisky | W.XAVIER | 54 | 5 |
| 6 | Kaleo D'Anafer | M.AGUIAR | 56 | 6 |
| 7 | Porto Azul | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 7 |
| 8 | Taxi Driver | J.VICTOR | 57 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ISTBESTAND | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Mundo Mágico | M.AGUIAR | 56 | 1 |
| 2 | Quigley | J.APARECIDO | 57 | 2 |
| 3 | Ourizona | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 52 | 3 |
| 4 | Great Family | W.XAVIER | 56 | 4 |
| 5 | Talassa | V.BORGES | 51/2 | 5 |
| 6 | Bella do Pasuvi | A.M.SILVA | 55 | 6 |
| 7 | Dominik | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | Way To GO | J.VICTOR | 55 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MARIA MOLE | ||||
| 1 | Marbella | W.XAVIER | 58 | 1 |
| 2 | Maluma | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | Stylistic | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Opus Dei | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | New Jersey | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | Thunder Célebre | V.BORGES | 58 | 6 |
| 7 | Daisy Jones | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | Eau de Parfum | J.APARECIDO | 58 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO IDOMENEO | ||||
| 1 | Marrocos | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Nuit Blanche | A.M.SOUZA | 56 | 2 |
| 3 | Bobby Moore | J.VICTOR | 58 | 3 |
| 4 | Luz Nos Olhos | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 4 |
| 5 | Fastway | A.MESQUITA (SP) | 56 | 5 |
| 6 | Francesca Queen | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | Negresco | W.XAVIER | 58 | 7 |
| 8 | Jotagê | F.CHAVES | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HERO'S SON | ||||
| 1 | El Kin | R.VIANA | 56 | 1 |
| 2 | Olympic Lawyer | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 2 |
| 3 | Linda Isa | J.ENICK (AP.2ª) | 54/2 | 3 |
| 4 | Médoc | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | Don Sergio | W.S.CARDOSO | 59 | 5 |
| 6 | Renewed Hope | J.VICTOR | 59 | 6 |
| 7 | Relâmpago | V.BORGES | 56 | 7 |
| 8 | Marron Five | W.XAVIER | 56 | 8 |
| 9 | Lindo Amor | P.ASSIS (AP.3ª) | 56/3 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HANDMAID | ||||
| 1 | Rimsky | H.FERNANDES | 59 | 1 |
| 2 | Mittwoch | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 56/4 | 2 |
| 3 | Granvic | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 3 |
| 4 | Barão da Lagoa | A.M.SOUZA | 59 | 4 |
| 5 | Hórus do Nilo | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | Tomahawk | J.APARECIDO | 56 | 6 |
| 7 | Sang-Hwa | J.VICTOR | 56 | 7 |
| 8 | Sunshine Marie | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 54 | 8 |
| 9 | Sand Jet | W.BLANDI | 56 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO KETTER | ||||
| 1 | Coral de Anjos | M.AGUIAR | 55 | 1 |
| 2 | Natugato | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Tirateima | F.CHAVES | 57 | 3 |
| 4 | Oliver Twist | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 4 |
| 5 | Nantokita | H.FERNANDES | 55/6 | 5 |
| 6 | Currahill Lake | R.MELO (AP.2ª) | 55/4 | 6 |
| 7 | Castle Cry | W.BLANDI | 57 | 7 |
| 8 | Topazio | J.VICTOR | 57 | 8 |
| 9 | Mio Amore | M.MAZINI JR. | 57 | 9 |
| 10 | Fantasma da Ópera | A.M.SILVA | 57 | 10 |
| 11 | Dona Del Tiempo | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 11 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MAMANGAVA | ||||
| 1 | Tourville | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Ustaritz | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | Sadiq | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Katana | M.AGUIAR | 53 | 4 |
| 5 | Yogano | W.XAVIER | 58 | 5 |
| 6 | Val D'Orcia | W.S.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | Plenty Of Hope | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | Pavão | V.BORGES | 58 | 8 |
| 9 | Nitidamente | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 9 |
| 10 | Vento Di Mare | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 10 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LOUCO DAS PATAS | ||||
| 1 | Taipan | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Mileum | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 2 |
| 3 | Furacão da Lagoa | W.XAVIER | 58 | 3 |
| 4 | Midnight Heart | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | Tostaozinho | R.VIANA | 58 | 5 |
| 6 | Capitão Pueblero | R.AUGUSTO (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Premium Right | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | Lieutenant Dodge | M.MAZINI JR. | 58 | 8 |
| 9 | Integro | P.ASSIS (AP.3ª) | 55/2 | 9 |
| 10 | Street War | A.MESQUITA (SP) | 58 | 10 |
| 11 | Nilmar | A.M.SILVA | 55 | 11 |
| Próximo > |
|---|










