CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 30/10/2025.
REUNIÃO Nº 16.
| 1º PÁREO – ÀS 14:55 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO MAGIC MAZE – 2024 | ||||
| 1 | MAKAHA | F.CARVALHO (AP.3) | 54/3 | 1 |
| 2 | CELESTIAL KITTEN | L.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | LOSE YOU | L.G.ACOSTA | 58 | 3 |
| 4 | NOBLE MY LOVE | K.GONÇALVES | 55 | 4 |
| 5 | ORQUESTRA BIANCA | C.FARIAS | 57 | 5 |
| 6 | DUCHESSE DE LYON | M.BOEIRA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:25 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CHRISTIAN LAW – 2023 | ||||
| 1 | NEW GALILEO | C.FARIAS | 55 | 1 |
| 2 | SKATEBOARD | L.COSTA | 53 | 2 |
| 3 | GULF DO JAGUARETÊ | JACOB GARCIA | 55 | 3 |
| 4 | ALONGADO KENTUKY | K.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | KEMPES LOVE | L.GOUVEA | 58 | 5 |
| 6 | BIG RIVER | A.RENAN | 58 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:55 – 1.380 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I.CUNHA RASGADO | ||||
| 1 | BERGAMO | B.NEVES | 59 | 1 |
| 2 | RAUSCHENBERG | C.FARIAS | 59 | 2 |
| 3 | IMPERADOR DA LAGOA | J.A.RODRIGUES | 59 | 3 |
| 4 | LUCA BAMBINO | M.BOEIRA | 59 | 4 |
| 5 | WILL CHURCHILL | K.GONÇALVES | 59 | 5 |
| 6 | MEGA MAN | JACOB GARCIA | 59 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:25 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER – 2022 | ||||
| 1 | ZUCCARDI | K.GONÇALVES | 55 | 1 |
| 2 | SMART WIN | B.NEVES | 57 | 2 |
| 3 | VISITING | G.STAITI | 58 | 3 |
| 4 | NEVER SEE YOU | R.C.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | JET OF THE TRACKS | C.D.CARVALHO | 57 | 5 |
| 6 | OLIVER LOU | C.FARIAS | 55 | 6 |
| 7 | VICTORIUS | J.A.RODRIGUES | 57 | 7 |
| 8 | XIS FINAL | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:55 – 700 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO POINT LOBOS – 2021 | ||||
| 1 | TODA LENHA | JACOB GARCIA | 58 | 1 |
| 2 | OVER THE TOP | C.FARIAS | 58 | 2 |
| 3 | INVASION LIGHT | J.A.RODRIGUES | 56 | 3 |
| 4 | FAST HEART | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 4 |
| 5 | SORESCH | K.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | EL CIELO ZIP | A.RENAN | 58 | 6 |
| 7 | SISKO | M.BOEIRA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:25 – 1.000 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OBSTACLE | ||||
| 1 | EAST OF EDEN | M.BOEIRA | 57 | 1 |
| 2 | IN YOUR EYES | L.G.ACOSTA | 57 | 2 |
| 3 | VERGARA | J.A.RODRIGUES | 57 | 3 |
| 4 | END OF TIMES | R.C.BORGES | 57 | 4 |
| 5 | QUEM ERA | C.D.CARVALHO | 57 | 5 |
| 6 | TRAVESSIA | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | DONA FEFA | B.ANDRETTA | 57/5 | 7 |
| 8 | VIA TAORMINA | K.GONÇALVES | 57 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:55 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO NO BIEN NI MAL | ||||
| 1 | GUI DI JOB | L.COSTA | 58 | 1 |
| 2 | ENTER THE DRAGON | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | INDY DA LAGOA | M.BOEIRA | 57 | 3 |
| 4 | RIVELLO | L.G.ACOSTA | 57 | 4 |
| 5 | SENTINELA | A.RENAN | 58 | 5 |
| 6 | OSTERLEY | R.C.BORGES | 57 | 6 |
| 7 | SUNDAY MORNING | F.CARVALHO (AP.3) | 54/3 | 7 |
| 8 | KLAUSS MONSTER | C.FARIAS | 58 | 8 |
| 9 | SO SIMPLE | J.A.RODRIGUES | 58 | 9 |
| 10 | UNDERTAKER | L.GOUVEA | 57 | 10 |
| 11 | SENTINELA DO SUL | JACOB GARCIA | 54 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










