CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 06/10/2026.
REUNIÃO Nº 1409.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K1” (R$ 10.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO OFERECIDO | |||||||||
| 1 | LONGO AMOR | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 1 | |||||
| 2 | RELÂMPAGO | A.QUEIROZ | 58 | 2 | |||||
| 3 | TOMAHAWK | A.M.SILVA | 57 | 3 | |||||
| 4 | ONE YEARS | F.CHAVES | 57 | 4 | |||||
| 5 | TOQUE DE AMOR | R.MELO | 54/5 | 5 | |||||
| 6 | LUCA BAMBINO | C.LAVOR | 58 | 6 | |||||
| 7 | PEPPERONI | J.VICTOR | 57 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO BRAZOV | |||||||||
| 1 | ORLANDO MAGIC | J.ENICK | 58 | 1 | |||||
| 2 | FIDÉLIO | C.LAVOR | 58 | 2 | |||||
| 3 | FLING LING LING | A.M.SOUZA | 56 | 3 | |||||
| 4 | TEMPO REI | R.MELO | 58 | 4 | |||||
| 5 | TOMMY WALKER | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 5 | |||||
| 6 | APSARA | E.FERNANDO (AP.3) | 56/3 | 6 | |||||
| 7 | TARDE DE ITAPUÃ | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | |||||
| 8 | WIND HUNTER | J.VICTOR | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO TUTELADA | |||||||||
| 1 | LIGHT WHITE | V.BORGES | 52/3 | 1 | |||||
| 2 | ULTIMATE SPEED | C.LAVOR | 58 | 2 | |||||
| 3 | SONHO BOM | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 3 | |||||
| 4 | ZHURONG | A.QUEIROZ | 58 | 4 | |||||
| 5 | FAST VOLK | N.MARTINS (AP.3) | 55/2 | 5 | |||||
| 6 | GUNNE STAR | J.VICTOR | 56 | 6 | |||||
| 7 | MORE EMPEROR | J.ENICK | 58 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO INNOCENT KISS | |||||||||
| 1 | VANITY BOY | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||||
| 2 | TOPAZIO | R.MELO | 56 | 2 | |||||
| 3 | USYK OLEKSANDR | A.QUEIROZ | 54 | 3 | |||||
| 4 | SUBMARINO | A.M.SILVA | 54 | 4 | |||||
| 5 | ANGELINO PRADO | R.AUGUSTO (AP.2) | 57/5 | 5 | |||||
| 6 | NIKOON | D.STAITI | 54 | 6 | |||||
| 7 | AMIZADE SINCERA | J.ALMEIDA (AP.4) | 56/2 | 7 | |||||
| 8 | TRUE SURF | C.LAVOR | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO POTOTÓ | |||||||||
| 1 | KING GEORGE | A.PAIVA (SP) | 55 | 1 | |||||
| 2 | MONCHO | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 2 | |||||
| 3 | MIO CAMPIONE | M.MAZINI JR. | 58 | 3 | |||||
| 4 | DAKKAR | G.SANTOS | 58 | 4 | |||||
| 5 | FASTER THAN LIGHT | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 5 | |||||
| 6 | ELTON JOHN | D.STAITI | 58 | 6 | |||||
| 7 | ZUCCARDI | N.MARTINS (AP.3) | 52/49 | 7 | |||||
| 8 | AMOR PROFUNDO | H.FERNANDES | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C1” (R$ 12.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO ÉISSOAÍ | |||||||||
| 1 | PAPERBACK WRITER | R.VIANA | 57 | 1 | |||||
| 2 | NEW AIR | V.BORGES | 53 | 2 | |||||
| 3 | MR GROOM | A.PAIVA (SP) | 56 | 3 | |||||
| 4 | NICE MOVIE STAR | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||||
| 5 | PINT | E.FERNANDO (AP.3) | 57/4 | 5 | |||||
| 6 | TUPINAMBÁ | A.QUEIROZ | 58 | 6 | |||||
| 7 | TEMPRANILLO | H.FERNANDES | 58 | 7 | |||||
| 8 | CHINO ROCHET | J.VICTOR | 57 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO FLYMETOTHEMOON | |||||||||
| 1 | RAPID CHARM | E.FERNANDO (AP.3) | 55/2 | 1 | |||||
| 2 | PARCHMENT | J.VICTOR | 57 | 2 | |||||
| 3 | VALIANT INDY | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |||||
| 4 | JUST IN TIME | J.APARECIDO | 57 | 4 | |||||
| 5 | RELATOR | F.CHAVES | 57 | 5 | |||||
| 6 | PIQUE-NIQUE | C.LAVOR | 55 | 6 | |||||
| 7 | IMPONENTE STAR | H.FERNANDES | 57 | 7 | |||||
| 8 | NIX ET LUX | V.BORGES | 55 | 8 | |||||
| 9 | BELLA HOUSE | N.MARTINS (AP.3) | 55/2 | 9 | |||||
|
| |||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “D1” (R$ 12.000,00) | |||||||||
| PRÊMIO GLAIRE | |||||||||
| 1 | GOOD VIBRATIONS | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||||
| 2 | JUJU KHOVIC | A.PAIVA (SP) | 58 | 2 | |||||
| 3 | ISLA MARGARITA | A.QUEIROZ | 55 | 3 | |||||
| 4 | FANNY MENDELSSOHN | J.ENICK | 57 | 4 | |||||
| 5 | THE TOWN | F.CHAVES | 56 | 5 | |||||
| 6 | OUTFOXED | A.M.SILVA | 58 | 6 | |||||
| 7 | ROTA DE FUGA | W.S.CARDOSO | 57 | 7 | |||||
| 8 | ULLMANN | R.AUGUSTO (AP.2) | 55 | 8 | |||||
| 9 | TARSILA | V.GIL | 58 | 9 | |||||
| 10 | GOLD MAGGY | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 10 | |||||
| 11 | TRENDY | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 11 | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Próximo > |
|---|










