CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 05/10/2026.
REUNIÃO Nº 1398.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO ITAJARA | ||||||||||
| 1 | NORTH MAJOR | V.GIL | 57 | 1 | ||||||
| 2 | FATHER KEYS | J.VICTOR | 57 | 2 | ||||||
| 3 | ROBREDO | R.VIANA | 57 | 3 | ||||||
| 4 | USAK | J.APARECIDO | 57 | 4 | ||||||
| 5 | LARKHANO | H.FERNANDES | 57 | 5 | ||||||
| 6 | FIRE AND FURY | V.BORGES | 57 | 6 | ||||||
| 7 | FARGO | W.XAVIER | 57 | 7 | ||||||
| 8 | TRANCARIRI | C.LAVOR | 57 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.400 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO TUCUNARÉ | ||||||||||
| 1 | TOP OF THE HILL | R.MELO | 56 | 1 | ||||||
| 2 | FAST ANA | A.M.SILVA | 58 | 2 | ||||||
| 3 | ROCCO GOLD | V.BORGES | 52/3 | 3 | ||||||
| 4 | OLD FAITHFUL | F.CHAVES | 58 | 4 | ||||||
| 5 | LARUSSO | W.XAVIER | 52 | 5 | ||||||
| 6 | MARK ROHTKO | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 6 | ||||||
| 7 | NUMA | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||||
| 8 | DONA DEL TIEMPO | J.ALMEIDA (AP.4) | 56/2 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO AMAZON | ||||||||||
| 1 | OUTDISTANCE | H.FERNANDES | 56 | 1 | ||||||
| 2 | BELORIZONTINO | A.M.SILVA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | TRANCOSO | V.BORGES | 59 | 3 | ||||||
| 4 | WALL STREET | W.XAVIER | 59 | 4 | ||||||
| 5 | TEA HUPO'O | W.BLANDI | 56 | 5 | ||||||
| 6 | KAISER K | N.MARTINS (AP.3) | 59/6 | 6 | ||||||
| 7 | PYCON | W.S.CARDOSO | 56 | 7 | ||||||
| 8 | NIDAVELLIR | C.LAVOR | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO FANTASIE | ||||||||||
| 1 | OKLAHOMA LIGHT | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 1 | ||||||
| 2 | PEDOZE | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | ||||||
| 3 | QUEEN BOLD | N.MARTINS (AP.3) | 52/49 | 3 | ||||||
| 4 | OHANA GOLD | J.VICTOR | 58 | 4 | ||||||
| 5 | ÁRTEMIS | A.PAIVA (SP) | 58 | 5 | ||||||
| 6 | TOTALLY RIGHT | R.VIANA | 58 | 6 | ||||||
| 7 | TIPO ASSIM | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 7 | ||||||
| 8 | NECTARINA | D.STAITI | 58 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO EBBREZZA | ||||||||||
| 1 | NAGAIA | D.STAITI | 58 | 1 | ||||||
| 2 | OH BABY PLEASE | J.VICTOR | 58 | 2 | ||||||
| 3 | QUEENS BABY | V.BORGES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | ZAHLTAG | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | ONDINA | A.M.SILVA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | DIMINAS | C.LAVOR | 58 | 6 | ||||||
| 7 | ZIZI GIPSY | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||||||
| 8 | SÁTIS | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||
| 9 | TALLULAH | M.MAZINI JR. | 58 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL FELICIO | ||||||||||
| 1 | DE PAPO PRO AR | J.VICTOR | 57 | 1 | ||||||
| 2 | NOTES OF GOLD | V.GIL | 57 | 2 | ||||||
| 3 | LORD BOBLY | A.PAIVA (SP) | 57 | 3 | ||||||
| 4 | NOUTRO IMPÉRIO | R.VIANA | 57 | 4 | ||||||
| 5 | UNIR | J.ENICK | 57 | 5 | ||||||
| 6 | ULTRASSÔNICO | W.XAVIER | 57 | 6 | ||||||
| 7 | CHICO | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||||||
| 8 | NO RIGOR | J.APARECIDO | 57 | 8 | ||||||
| 9 | ON TARGET | V.BORGES | 57 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO DIABRETE | ||||||||||
| 1 | LIGHTNING HISTORY | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | ||||||
| 2 | OZARK | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | DOUBLE MONEY | J.VICTOR | 58 | 3 | ||||||
| 4 | UNISSIMO | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 4 | ||||||
| 5 | JOHN DO JAGUARETÊ | R.MELO | 58 | 5 | ||||||
| 6 | QUE BRYAN | A.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||||
| 7 | OLIVER ONE | M.MAZINI JR. | 58 | 7 | ||||||
| 8 | JACK SPARROW | W.XAVIER | 58 | 8 | ||||||
| 9 | OTTOLARA | V.GIL | 58 | 9 | ||||||
| 10 | PLENTY OF ACTION | J.APARECIDO | 58 | 10 | ||||||
| 11 | LANCASTER | D.STAITI | 58 | 11 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||
| PRÊMIO AFRICAN BOY | ||||||||||
| 1 | DÈSIR INFINI | C.LAVOR | 58 | 1 | ||||||
| 2 | QUEEN THE SHOW | J.RICARDO | 58 | 2 | ||||||
| 3 | NIBÍA | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 3 | ||||||
| 4 | KLETIM D'ANAFER | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||||||
| 5 | CREDIBLE | W.XAVIER | 58 | 5 | ||||||
| 6 | NEGOCIADORA | J.VICTOR | 58 | 6 | ||||||
| 7 | TASCHEN | N.MARTINS (AP.3) | 58/5 | 7 | ||||||
| 8 | INDISCRETA | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||||
| 9 | DEAUVILLE | A.QUEIROZ | 58 | 9 | ||||||
| 10 | JÓIA BRYAN | R.MELO | 58 | 10 | ||||||
| 11 | BABY LAURA | R.AUGUSTO (AP.2) | 58/6 | 11 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










