CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 18/12/2025.
REUNIÃO Nº 23.
| 1º PÁREO – ÀS 15:06 – 2.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ PINHEIRO BORDA | ||||
| ENCERRAMENTO | ||||
| 1 | GALILEU CORUNILHA | L.GOUVEA | 58 | 1 |
| 2 | DEAR VET | JACOB GARCIA | 58 | 2 |
| 3 | SHOW DE BOLA | K.GONÇALVES | 58 | 3 |
| 4 | PINK BLUE HOTEL | C.D.CARVALHO | 58 | 4 |
| 5 | TOURVILLE | C.FARIAS | 58 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:37 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN / POINTER SISTERS – 2024 | ||||
| 1 | FLING LING LING | G.STAITI | 55 | 1 |
| 2 | O'TOOLE | H.OLIVEIRA | 57 | 2 |
| 3 | PERCIVAL | JACOB GARCIA | 57 | 3 |
| 4 | SABIÁ BRANCO | C.FARIAS | 57 | 4 |
| 5 | NUKAZUKE | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 5 |
| 6 | SMART WIN | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 16:08 – 1.200 (AREIA) | ||||
| CLÁSSICO PROFISSIONAIS DO TURFE | ||||
| 1 | CELESTIAL KITTEN | L.COSTA | 59 | 1 |
| 2 | GATE TWO | M.MESQUITA (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | ONCE UPON A TIME | K.GONÇALVES | 59 | 3 |
| 4 | TODAS AS CORES | G.STAITI | 59 | 4 |
| 5 | DUCHESSE DE LYON | L.GOUVEA | 59 | 5 |
| 6 | LIZARRA | C.FARIAS | 59 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:39 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CAIO MÁRCIO ZOGBI VITÓRIA | ||||
| 1 | QUALIDADE TOTAL | J.A.RODRIGUES | 57 | 1 |
| 2 | IMPERADOR DO TEMPO | K.GONÇALVES | 57 | 2 |
| 3 | GIPSY KOLLER | C.FARIAS | 57 | 3 |
| 4 | GLORIOUS KOLLER | C.D.CARVALHO | 57 | 4 |
| 5 | VIEJO HERMÍNIO | L.G.ACOSTA | 57 | 5 |
| 6 | JET OF THE TRACKS | G.STAITI | 57 | 6 |
| 7 | XELENGO LENGO | F.CARVALHO (AP.3) | 57/4 | 7 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 17:09 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DEUCLIDES PALMEIRO GUDOLLE | ||||
| 1 | REMEMBER HOME | C.D.CARVALHO | 57 | 1 |
| 2 | DONA FEFA | L.G.ACOSTA | 57 | 2 |
| 3 | CHELLITA KERRIDA | G.STAITI | 57 | 3 |
| 4 | XAFÉ | M.MESQUITA (RJ) | 57 | 4 |
| 5 | TRAVESSIA | R.DORNELLES | 57 | 5 |
| 6 | KAY SCARLET | F.CARVALHO (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | LA BELLE DANCER | JACOB GARCIA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:39 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO GILBERTO MANSUR | ||||
| 1 | SENTINELA | C.D.CARVALHO | 58 | 1 |
| 2 | RIVER CAFE | L.COSTA | 58 | 2 |
| 3 | RAUSCHENBERG | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | NINNON | JACOB GARCIA | 56 | 4 |
| 5 | DUSSELDORF | H.OLIVEIRA | 58 | 5 |
| 6 | UPSIDE DOWN | R.DORNELLES | 58 | 6 |
| 7 | LINDA MAJESTADE | K.GONÇALVES | 56 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 18:09 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA | ||||
| 1 | POLISH POWER | J.A.RODRIGUES | 57 | 1 |
| 2 | DENVER BRONCOS | K.GONÇALVES | 55 | 2 |
| 3 | APOLLO DA LAGOA | M.MESQUITA (RJ) | 56 | 3 |
| 4 | NIKI LAUDA | L.COSTA | 53 | 4 |
| 5 | BIG RIVER | R.DORNELLES | 59 | 5 |
| 6 | QUARTER POUND | G.STAITI | 59 | 6 |
| 7 | GULF DO JAGUARETÊ | C.D.CARVALHO | 61 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:39 – 1.200 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO CONSELHO DELIBERATIVO DO JCRGS – 50 ANOS | ||||
| 1 | ROCCO GOLD | J.BOEIRA (PEL) | 51 | 1 |
| 2 | NEVER SEE YOU | G.DIAS | 55 | 2 |
| 3 | SUNDAY MORNING | M.MESQUITA (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | LOOKOUT | L.G.ACOSTA | 57 | 4 |
| 5 | PACO CAMINO | C.FARIAS | 58 | 5 |
| 6 | VISITING | G.STAITI | 58 | 6 |
| 7 | SUPER KITTEN | K.GONÇALVES | 58 | 7 |
| 8 | ZÉ DO PIO | H.OLIVEIRA | 54 | 8 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










