CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 15/12/2025.
REUNIÃO Nº 2554.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.600 (GRAMA) | ||||||||||||
| PRÊMIO FONTAINE | ||||||||||||
| 1 | OPALINA | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | TEENAGER | V.GIL | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | UPPER ROYAL | L.HENRIQUE | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | TARSILA | W.XAVIER | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | DON'T STOP | J.VICTOR | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | VULCANA | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||
| PRÊMIO YOUNG | ||||||||||||
| 1 | TRUE SURF | R.VIANA | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | EL DR. BOLHA | J.VICTOR | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | SULTÃO DO IGUASSU | W.BLANDI | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | TRUE RELIGION | A.CARDOSO | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | XIS RAIO | W.XAVIER | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | VOANDO ALTO | J.ENICK (AP.1) | 57/6 | 6 | ||||||||
| 7 | ZARKOS | V.BORGES | 57 | 7 | ||||||||
| 8 | OLYMPIC PIKACHU | V.GIL | 57 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||
| PRÊMIO TINGUA | ||||||||||||
| 1 | MIDNIGHT HEART | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | YOU TIGER | M.AGUIAR | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | LIVRO-TEXTO | M.MAZINI JR. | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | CAPITÃO PUEBLERO | R.AUGUSTO (AP.4) | 58/4 | 4 | ||||||||
| 5 | FAST VOLK | A.QUEIROZ | 55 | 5 | ||||||||
| 6 | SOUL | V.BORGES | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | LIEUTENANT DODGE | W.XAVIER | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | MONELLO DEL NONNO | R.VIANA | 58 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
| PRÊMIO GUATAMBU | ||||||||||||
| 1 | TRANCOSO | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 1 | ||||||||
| 2 | LEÃO DO TIGRE | R.MELO (AP.1) | 55 | 2 | ||||||||
| 3 | OCEAN GIRL | W.XAVIER | 53 | 3 | ||||||||
| 4 | DOCE CECÍLIA | J.VICTOR | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | OLYMPUS | L.HENRIQUE | 55/6 | 5 | ||||||||
| 6 | TOM MIX | V.VINYCIOS (AP.2) | 55/3 | 6 | ||||||||
| 7 | ROCK RIDGE | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | QUEEN OF CAMELOT | M.STAITI | 53 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||||||||||
| PRÊMIO CARIN | ||||||||||||
| 1 | VERDADEIRO AMOR | V.BORGES | 59 | 1 | ||||||||
| 2 | NEWTON DOC | P.ASSIS (AP.2) | 59/7 | 2 | ||||||||
| 3 | THUNDER CÉLEBRE | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | DASH FOR CASH | J.APARECIDO | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | CHRONNOS SEATTLE | J.ENICK (AP.1) | 59/8 | 5 | ||||||||
| 6 | BYBLOS POINT | J.PAVOSKI (AP.4) | 56/2 | 6 | ||||||||
| 7 | POST HEART | J.VICTOR | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | YNXELENTE | NÃO CORRE | 54 | 8 | ||||||||
| 9 | RIP DO IGUASSU | V.VINYCIOS (AP.2) | 59/7 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.500 (GRAMA) | ||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C1" (R$ 12.000,00) | ||||||||||||
| PRÊMIO HERON | ||||||||||||
| 1 | QUALITÉ | A.QUEIROZ | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | CORONEL SANT'ANA | M.STAITI | 53 | 2 | ||||||||
| 3 | ALPHA PAT WA | R.MELO (AP.1) | 57/6 | 3 | ||||||||
| 4 | MY SELFIE | J.ENICK (AP.1) | 55/4 | 4 | ||||||||
| 5 | TRANSFORMER | P.ASSIS (AP.2) | 57/5 | 5 | ||||||||
| 6 | UPTOWN GIRL | V.BORGES | 52/3 | 6 | ||||||||
| 7 | DOMINANT | W.XAVIER | 57 | 7 | ||||||||
| 8 | QUEEN'S TRUST | M.AGUIAR | 51/2 | 8 | ||||||||
| 9 | KALUANÃ ARÁ | H.FERNANDES | 55/6 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.500 (GRAMA) | ||||||||||||
| PRÊMIO J'ACCUSE | ||||||||||||
| 1 | SEELER | A.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | GERMAN GLORY | M.AGUIAR | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | MÉDOC | V.GIL | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | MOLECAGEM | R.MELO (AP.1) | 58/7 | 4 | ||||||||
| 5 | RELÂMPAGO | R.VIANA | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | OLYMPIC LAWYER | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | XIANGGANG LASER | F.CHAVES | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | REPLAY | J.VICTOR | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | UNCLE KRACKER | L.HENRIQUE | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | NIKITA FOREVER | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||
| PRÊMIO SAPHO | ||||||||||||
| 1 | VENTO DI MARE | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 1 | ||||||||
| 2 | KNOCK DOWN | V.BORGES | 53 | 2 | ||||||||
| 3 | RAINHA DA SUCATA | R.AUGUSTO (AP.4) | 56/2 | 3 | ||||||||
| 4 | RUFUS DU SOL | J.VICTOR | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | QUEEN PORTELA | R.MELO (AP.1) | 56/5 | 5 | ||||||||
| 6 | GO RUNNER GO | J.APARECIDO | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | CONTRADITÓRIO | L.HENRIQUE | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | IRADO DOLLAR | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 8 | ||||||||
| 9 | NICE SHOT | H.FERNANDES | 56 | 9 | ||||||||
| 10 | GIRL POWER | F.CHAVES | 56 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.300 (AREIA) | ||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 12.000,00) | ||||||||||||
| PRÊMIO DORILLA | ||||||||||||
| 1 | PRINCESS LITTLE | L.HENRIQUE | 55/6 | 1 | ||||||||
| 2 | POINT DO JARAU | J.RICARDO | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | DONA DEL TIEMPO | V.VINYCIOS (AP.2) | 55/3 | 3 | ||||||||
| 4 | JUP DO JAGUARETÊ | W.XAVIER | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | SCOTCH WHISKY | J.PAVOSKI (AP.4) | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | MONTELEONE | A.CARDOSO | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | PLUMA | F.CHAVES | 55/6 | 7 | ||||||||
| 8 | NAVARANO | R.MELO (AP.1) | 58/7 | 8 | ||||||||
| 9 | KALEO D'ANAFER | J.ENICK (AP.1) | 54 | 9 | ||||||||
| 10 | KING MUSAH | A.QUEIROZ | 54 | 10 | ||||||||
| 11 | MIRTILO BLUE | P.ASSIS (AP.2) | 56 | 11 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










