CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 29/09/2025.
REUNIÃO Nº 1282.
| 1º Páreo às 18:00 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OLD PRETENDER | ||||
| 1 | Garboso Koller | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | Tirateima | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Overbite | A.CARDOSO | 57 | 3 |
| 4 | Ravi da Lagoa | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | Quac | J.VICTOR | 57 | 5 |
| 6 | North Shore | A.SIQUEIRA | 57 | 6 |
| 7 | Origem de Tudo | J.APARECIDO | 57 | 7 |
| 8 | Mio Amore | R.VIANA (SP) | 57 | 8 |
| 9 | Nobélio | A.M.SOUZA | 57 | 9 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||
| 1 | Melnikova | D.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | Stylistic | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | Baby Laura | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | Abbeville | V.BORGES | 58 | 4 |
| 5 | Linda do Recife | A.QUEIROZ | 58 | 5 |
| 6 | Fineza Koller | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Sweet Filly | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 7 |
| 8 | Love Surrender | J.VICTOR | 55 | 8 |
| 9 | Kletim D'Anafer | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 9 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.400 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL REDATTORE | ||||
| 1 | Bet You Can | H.FERNANDES | 56 | 1 |
| 2 | Tomires | J.VICTOR | 56 | 2 |
| 3 | Haka Dance | W.S.CARDOSO | 56/7 | 3 |
| 4 | Off Limits | V.GIL | 56 | 4 |
| 5 | Awesome Amour | W.XAVIER | 56 | 5 |
| 6 | Turrell | L.HENRIQUE | 56 | 6 |
| 7 | Motivo de Amar | V.BORGES | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SEVERADO | ||||
| 1 | Coronel | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | Vulcan Boy | M.AGUIAR | 57 | 2 |
| 3 | More Emperor | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 3 |
| 4 | New Blood | W.XAVIER | 57 | 4 |
| 5 | Oliver Twist | V.BORGES | 57 | 5 |
| 6 | Admiral Speed | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Benjamin Franklin | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | Nikoon | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 8 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO GRIFTON | ||||
| 1 | Diamond Prospect | H.FERNANDES | 59 | 1 |
| 2 | Maddaiii | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
| 3 | Jazz Famous | A.CARDOSO | 56 | 3 |
| 4 | Sandbank | J.ENICK (AP.2ª) | 54/2 | 4 |
| 5 | Xianggang Champ | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | King Mount | A.QUEIROZ | 56 | 6 |
| 7 | Dragon Rock | R.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 7 |
| 8 | Vanity Boy | J.PAVOSKI (AP.4ª) | 56/2 | 8 |
| 9 | Sundance Kid | J.APARECIDO | 56 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 - 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO FLYING FINN | ||||
| 1 | Bastogne | M.AGUIAR | 55 | 1 |
| 2 | Castle Cry | W.XAVIER | 57 | 2 |
| 3 | Niraj | A.SIQUEIRA | 57 | 3 |
| 4 | Natugato | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 4 |
| 5 | True Surf | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Out Break | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | Toblerone | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | Two Times | V.BORGES | 55 | 8 |
| 9 | Totalmente Linda | J.ENICK (AP.2ª) | 55/3 | 9 |
| 10 | Searched | F.CHAVES | 57 | 10 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 - 1.400 (Grama) | ||||
| PROVA ESPECIAL CLACKSON | ||||
| 1 | Opa Opa Opa | V.BORGES | 56 | 1 |
| 2 | Tropicália | J.VICTOR | 56 | 2 |
| 3 | Tutifruti | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | Nice Sunset | R.VIANA (SP) | 56 | 4 |
| 5 | Turn Up | W.BLANDI | 58 | 5 |
| 6 | Oh Promise Me | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | Endless Love | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | What'S Up | F.CHAVES | 56 | 8 |
| 9 | Orange Blossom | H.FERNANDES | 57 | 9 |
| 10 | Wendy Rose | J.APARECIDO | 56 | 10 |
| 11 | Tarsila | M.AGUIAR | 56 | 11 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 - 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ORIENTAL FLOWER | ||||
| 1 | Shalako do Iguassu | J.ENICK (AP.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Totally New | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
| 3 | Unlimited | Não corre | 57 | 3 |
| 4 | Vulcana | W.S.CARDOSO | 57 | 4 |
| 5 | Flor de Minas | R.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Travessa | J.VICTOR | 57 | 6 |
| 7 | Falkland Isle | J.APARECIDO | 57 | 7 |
| 8 | Tarsila | W.XAVIER | 57 | 8 |
| 9 | Zakiya | A.CARDOSO | 57 | 9 |
| 10 | Nyx Moon | A.QUEIROZ | 57 | 10 |
| 11 | Our Love | V.BORGES | 57 | 11 |
| 12 | Translate | P.ASSIS (AP.3ª) | 57/4 | 12 |
| 13 | Opalina | H.FERNANDES | 57 | 13 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO VAL DE GRACE | ||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
| 1 | Knock Down | P.ASSIS (AP.3ª) | 53/2 | 1 |
| 2 | River Dawn | M.AGUIAR | 56 | 2 |
| 3 | Superkovic | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Ninnon | V.BORGES | 56 | 4 |
| 5 | Sultão da Lagoa | J.APARECIDO | 57 | 5 |
| 6 | Sol e Chuva | C.Henrique (PR) | 52 | 6 |
| 7 | Nevada Smith | L.HENRIQUE | 59 | 7 |
| 8 | Byblos Point | R.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 8 |
| 9 | Neneco | A.QUEIROZ | 54 | 9 |
| 10 | Eterno Dinamite | J.VICTOR | 56 | 10 |
| 11 | Xaxau | W.S.CARDOSO | 57 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










