CORRIDAS DE SÁBADO, 27/09/2025.
REUNIÃO Nº 1249.
| 1° PÁREO – 2.000M – AREIA – 13H50 | |||||||||
| HANDICAP ESPECIAL VICENTE ROMANO | |||||||||
| 1 | HULHA DO JAGUARETÊ | J.BISPO | 54 | 1 | |||||
| 2 | MAITRE D | I.SILVA | 58 | 2 | |||||
| 3 | KUARUP | V.SOUZA | 54/5 | 3 | |||||
| 4 | LOYALTY | L.HENRIQUES | 58 | 4 | |||||
|
| |||||||||
| 2° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 14H20 | |||||||||
| Prêmio SET LY – 2019 | |||||||||
| 1 | HENRY DANGER | R.VIANA | 56 | 1 | |||||
| 2 | BIG OFF KING | I.SILVA | 58 | 2 | |||||
| 3 | LAAX | J.BISPO | 57,5 | 3 | |||||
| 4 | NO PROBLEM | JEANE ALVES | 55,5 | 4 | |||||
| 5 | MANOOCK | K.COSTA AP.4 | 46 | 5 | |||||
|
| |||||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H52 | |||||||||
| Prêmio OURO DA SERRA – 2020 | |||||||||
| 1 | MAXIMUS WIN | JEANE ALVES | 54,5 | 1 | |||||
| 2 | HAPPY SUREÑA | R.VIANA | 58 | 2 | |||||
| 3 | LILLI BEL | J.BISPO | 52/3 | 3 | |||||
| 4 | STREET WAR | L.HENRIQUES | 53/4 | 4 | |||||
| 5 | HORA DA VEZ | K.COSTA AP.4 | 51/46 | 5 | |||||
| 6 | GREAT QUESTION | I.SILVA | 60 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 4° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 15H22 | |||||||||
| Prêmio CONTA CHEIA – 2021 | |||||||||
| 1 | REVIRAVOLTA | K.COSTA AP.4 | 52/46 | 1 | |||||
| 2 | NO PARAISO | V.SOUZA | 54,5 | 2 | |||||
| 3 | UN CHAT EN SAC | F.LARROQUE | 57 | 3 | |||||
| 4 | NOVANT´ANNI | JEANE ALVES | 53,5 | 4 | |||||
| 5 | QUINTILLION | J.BISPO | 51/3 | 5 | |||||
| 6 | MICHELANGELO | R.VIANA | 61 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 5° PÁREO – 1.400M – AREIA – 15H52 | |||||||||
| Prêmio VIJAY – 2022 | |||||||||
| 1 | BEIJOCA DE BIRIGUI | R.VIANA | 56 | 1 | |||||
| 2 | WHISKY HILL | I.SILVA | 57,5 | 2 | |||||
| 3 | SOM DE CRISTAL | A.MESQUITA | 52,5 | 3 | |||||
| 4 | TONGA DA MIRONGA | F.LARROQUE | 56 | 4 | |||||
| 5 | SLEIPNIR | J.BISPO | 57 | 5 | |||||
| 6 | AKASHA | V.SOUZA | 53/5 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – AREIA – 16H24 | |||||||||
| CLÁSSICO NELSON DE ALMEIDA PRADO (L.) | |||||||||
| 1 | GLOBAL ATTRACTION | M.RIBEIRO | 59 | 1 | |||||
| 2 | US BAY | A.MESQUITA | 53,5 | 2 | |||||
| 3 | GRAND PORT | JEANE ALVES | 59 | 3 | |||||
| 4 | GREAT-UG | V.SOUZA | 59 | 4 | |||||
| 5 | TIME´S UP | F.LARROQUE | 59 | 5 | |||||
| 6 | GOLD TIGER | J.BISPO | 59 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 7° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 16H55 | |||||||||
| Prêmio CHARLES DO BRONXS – 2023 | |||||||||
| 1 | NIGHT FLARE | M.RIBEIRO | 52/3 | 1 | |||||
| 2 | RENÉ MAGRITTE | J.BISPO | 57 | 2 | |||||
| 3 | ZIRIGUIDUM | F.LARROQUE | 57 | 3 | |||||
| 4 | HATS OFF | L.HENRIQUES | 57 | 4 | |||||
| 5 | NANKIM | A.MESQUITA | 57 | 5 | |||||
| 6 | OLENKA | I.SILVA | 55 | 6 | |||||
| 7 | DON´T LIE | V.SOUZA | 55 | 7 | |||||
| 8 | OLYMPIC PUMA | JEANE ALVES | 55/3 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 13H30 | |||||||||
| Prêmio KRUSWAROVSKI – 2024 | |||||||||
| 1 | VASARI | F.LARROQUE | 57 | 1 | |||||
| 2 | NADA DISSO | I.SILVA | 57 | 2 | |||||
| 3 | AQUA TOFANA | JEANE ALVES | 52/3 | 3 | |||||
| 4 | SCUDEIRO SM | A.MESQUITA | 59 | 4 | |||||
| 5 | INTRÉPIDA | L.HENRIQUES | 52/4 | 5 | |||||
| 6 | TAMANCA TO | J.BISPO | 53 | 6 | |||||
| 7 | PORTO AZUL | M.RIBEIRO | 59 | 7 | |||||
| 8 | HEMBRA LINDA | R.VIANA | 55,5 | 8 | |||||
| 9 | LAVORO LAVORO | K.COSTA AP.4 | 57/1 | 9 | |||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










