CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 21/10/2024.
REUNIÃO Nº 1845.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO ANIS | |||||||||||
| 1 | LINDA LOVELACE | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 1 | |||||||
| 2 | LEGOLAS | L.HENRIQUE | 58 | 2 | |||||||
| 3 | FAST AGNES | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | |||||||
| 4 | MADAME BOONE (ARG) | V.BORGES | 56 | 4 | |||||||
| 5 | MEXICANO | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 5 | |||||||
| 6 | DA-LHE NOBREZA | B.QUEIROZ | 56 | 6 | |||||||
| 7 | LEVITATING | J.RICARDO | 58 | 7 | |||||||
| 8 | GARBOSA JOANA | NÃO CORRE | 56 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | |||||||||||
| 1 | SEVEN UP | A.PAIVA | 57 | 1 | |||||||
| 2 | DOM BLUCK | A.QUEIROZ | 57 | 2 | |||||||
| 3 | UNDERTAKER | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |||||||
| 4 | ENRICO CARUSO | J.RICARDO | 57 | 4 | |||||||
| 5 | NOTÍVAGO | F.CHAVES | 57 | 5 | |||||||
| 6 | FULL LIBERTY | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |||||||
| 7 | NAVY BOY | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||
| 8 | TWISTER | D.S.MACHADO | 57 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.200 (AREIA) | |||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "I" (R$ 11.000,00) | |||||||||||
| PRÊMIO ZARDANA | |||||||||||
| 1 | WUNDERBAR | A.PAIVA | 54 | 1 | |||||||
| 2 | PONTO CEGO | V.GIL | 54/5 | 2 | |||||||
| 3 | SUMATRA | V.VINYCIOS (AP.3) | 56/3 | 3 | |||||||
| 4 | LIMÃO COM MEL | D.STAITI | 54 | 4 | |||||||
| 5 | SULTÃO DA LAGOA | J.VICTOR (AP.2) | 61/59 | 5 | |||||||
| 6 | RAINHA DA SUCATA | G.SANTOS | 56 | 6 | |||||||
| 7 | BOLÃO | A.QUEIROZ | 56 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO MENSAGEIRO ALADO | |||||||||||
| 1 | RALPH LAUREN | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 1 | |||||||
| 2 | MALDIVAS ISLAND | L.HENRIQUE | 57 | 2 | |||||||
| 3 | MARRY ME JULIET | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 3 | |||||||
| 4 | QUE DEMAIS | W.FRANCO (AP.2) | 56/4 | 4 | |||||||
| 5 | AISHA | J.VICTOR (AP.2) | 54/2 | 5 | |||||||
| 6 | FANTASTIC POINT | D.S.MACHADO | 56 | 6 | |||||||
| 7 | MISS BRASIL | V.BORGES | 57 | 7 | |||||||
|
| |||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO FILHO DO VENTO | |||||||||||
| 1 | TCHAU NEGRO | M.AGUIAR | 56 | 1 | |||||||
| 2 | LANAI | L.HENRIQUE | 56 | 2 | |||||||
| 3 | BARCELONA | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 3 | |||||||
| 4 | TIGRESA | T.CRISTIAN (AP.3) | 57/4 | 4 | |||||||
| 5 | LAMECH | A.PAIVA | 59 | 5 | |||||||
| 6 | LAMIEL | EXCLUÍDO | 59 | 6 | |||||||
| 7 | PRIMO CLAUDIO | J.RICARDO | 56 | 7 | |||||||
| 8 | HEY TIGER | D.S.MACHADO | 59 | 8 | |||||||
| 9 | UNO BELLO | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO BREITNER | |||||||||||
| 1 | MAILLE DIJON | B.QUEIROZ | 57 | 1 | |||||||
| 2 | GOLDEN EYE | J.VICTOR (AP.2) | 56/4 | 2 | |||||||
| 3 | KAMU KAMU | V.BORGES | 57 | 3 | |||||||
| 4 | DORALICE | V.VINYCIOS (AP.3) | 57/4 | 4 | |||||||
| 5 | URBAN SILVER | W.XAVIER | 56 | 5 | |||||||
| 6 | BELO DA GLÓRIA | D.S.MACHADO | 56 | 6 | |||||||
| 7 | MOSTEIRO | L.HENRIQUE | 59 | 7 | |||||||
| 8 | PONTO QUARENTA | A.PAIVA | 59 | 8 | |||||||
|
| |||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO BOWLING | |||||||||||
| 1 | YNXALAA | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 1 | |||||||
| 2 | PREMIUM RIGHT | V.GIL | 57 | 2 | |||||||
| 3 | SÓ TE PEÇO AMOR | W.XAVIER | 55 | 3 | |||||||
| 4 | NODDY QUEEN | V.BORGES | 55 | 4 | |||||||
| 5 | SAMARINA | V.VINYCIOS (AP.3) | 55/2 | 5 | |||||||
| 6 | ABSINTO | A.PAIVA | 55 | 6 | |||||||
| 7 | FAVORITA LINDA | L.HENRIQUE | 55 | 7 | |||||||
| 8 | PAPA-LÉGUAS | D.S.MACHADO | 57 | 8 | |||||||
| 9 | FELINA DOLLAR | T.CRISTIAN (AP.3) | 55/3 | 9 | |||||||
|
| |||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.500 (AREIA) | |||||||||||
| PRÊMIO ASOLA | |||||||||||
| 1 | ROSA COR DE ROSA | J.VICTOR (AP.2) | 57/5 | 1 | |||||||
| 2 | UNA LOCURA | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |||||||
| 3 | PUXADO | A.QUEIROZ | 59 | 3 | |||||||
| 4 | TOURVILLE | M.AGUIAR | 56 | 4 | |||||||
| 5 | OUTBACK | A.N.MESQUITA | 56 | 5 | |||||||
| 6 | OLD VICTORY | V.VINYCIOS (AP.3) | 59/6 | 6 | |||||||
| 7 | NOCTURNE | L.HENRIQUE | 59 | 7 | |||||||
| 8 | RUMOROSO | D.S.MACHADO | 56 | 8 | |||||||
| 9 | LIKE A CHAMPION | F.CHAVES | 59 | 9 | |||||||
| 10 | OMAKASE OSAKE | J.RICARDO | 59 | 10 | |||||||
|
| |||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||
| PRÊMIO TURBINADO | |||||||||||
| 1 | WARRANT OFFICER | J.RICARDO | 58 | 1 | |||||||
| 2 | BYE BYE BLACKBIRD | W.XAVIER | 58 | 2 | |||||||
| 3 | KLONDIKE | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |||||||
| 4 | KING HAALAND | V.VINYCIOS (AP.3) | 58/5 | 4 | |||||||
| 5 | TOCAI DEL VENETO | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | |||||||
| 6 | OLISTEROUS | G.SANTOS | 58 | 6 | |||||||
| 7 | ETRUSCO DO SPA | T.CRISTIAN (AP.3) | 58/5 | 7 | |||||||
| 8 | LOUCO AMOR | D.S.MACHADO | 58 | 8 | |||||||
| 9 | DREAMER WINNER | J.VICTOR (AP.2) | 58/6 | 9 | |||||||
| 10 | EASY GLORIA | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |||||||
| 11 | LOUIE DANZ | W.FRANCO (AP.2) | 58/6 | 11 | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










