CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 17/10/2024.
REUNIÃO Nº 016.
| 1º PÁREO – ÀS 14:15 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO RAINBOW LIUS – 2023 | ||||||||||
| 1 | REAL IMPACT | L.GOUVEA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | CAMBAIA | M.BOEIRA | 56 | 2 | ||||||
| 3 | MR.ROY | K.GONÇALVES | 58 | 3 | ||||||
| 4 | JÁ JÁ JÁ | L.FELIPE | 54 | 4 | ||||||
| 5 | TODO NEGRO | J.E.ROSA | 58 | 5 | ||||||
| 6 | VILLENEUVE | M.STAITI | 58 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:48 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "C" (R$ 4.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO OFIR – 2022 | ||||||||||
| 1 | GRIPPEN | M.STAITI | 56 | 1 | ||||||
| 1A | PINOCCHIO | M.STAITI | 56 | 1 | ||||||
| 2 | GRANDÃO S DREAM | L.GOUVEA | 58 | 2 | ||||||
| 3 | NEVERRE | J.GARCIA (AP.2) | 56/4 | 3 | ||||||
| 4 | LIKING PARK | L.FELIPE | 58 | 4 | ||||||
| 5 | JACKAL | K.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||
| 6 | JUSTO DESEJO | G.STAITI (AP.2) | 60/58 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO NIOBIO – 2021 | ||||||||||
| 1 | SHOW DE BOLA | K.GONÇALVES | 57 | 1 | ||||||
| 2 | MIDNIGHT HEART | M.STAITI | 57 | 2 | ||||||
| 3 | ASTRO OZÓRIO | G.STAITI (AP.2) | 57/5 | 3 | ||||||
| 4 | MESTRE PEDRO | M.B.SOUZA | 57 | 4 | ||||||
| 5 | NAKO | J.E.ROSA | 57 | 5 | ||||||
| 6 | SETE MARES | L.GOUVEA | 57 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:52 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO NADADOR LÔ – 2017 | ||||||||||
| 1 | FLEX DOLLAR | G.STAITI (AP.2) | 53 | 1 | ||||||
| 2 | VA QUE COLA | J.E.ROSA | 53/4 | 2 | ||||||
| 3 | PRINCESS JULIA | C.FARIAS | 57 | 3 | ||||||
| 4 | PÉ NA ESTRADA | M.STAITI | 53 | 4 | ||||||
| 5 | INEX ZIP | M.BEATRIZ | 53/1 | 5 | ||||||
| 6 | NEBRASKA GIRL | K.GONÇALVES | 57 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO KILEGAL – 2016 | ||||||||||
| 1 | INFINITY LIFE | C.FARIAS | 58 | 1 | ||||||
| 2 | FERA DA VITÓRIA | K.GONÇALVES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | QUIZ DO IGUASSU | M.B.SOUZA | 56 | 3 | ||||||
| 4 | ITÁ MAXIMUS | L.GOUVEA | 58 | 4 | ||||||
| 5 | UPSIDE DOWN | M.STAITI | 58 | 5 | ||||||
| 6 | DON NICASIO | J.E.ROSA | 58 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:56 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PRÊMIO ÚNICO LÔ | ||||||||||
| 1 | EXUBERANTE LIGHT | L.COSTA | 58 | 1 | ||||||
| 2 | URSO DE BIRIGUI | J.E.ROSA | 54 | 2 | ||||||
| 3 | OBERNAI | M.B.SOUZA | 58 | 3 | ||||||
| 4 | GUARDIÃO DA LAGOA | M.BOEIRA | 58 | 4 | ||||||
| 5 | RHAEGAR | M.STAITI | 58 | 5 | ||||||
| 6 | NEW GALILEO | C.FARIAS | 58 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:28 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "A" (R$ 10.000,00) | ||||||||||
| PRÊMIO INDIAN STRIPES | ||||||||||
| 1 | ALABAMA RUSH | J.E.ROSA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | ECOUT MOI | K.GONÇALVES | 58 | 2 | ||||||
| 3 | TÁ FORA | G.STAITI (AP.2) | 60/58 | 3 | ||||||
| 4 | AMERICAN PRIDE | J.GARCIA (AP.2) | 54/3 | 4 | ||||||
| 5 | MARICICA PUICA | C.FARIAS | 58 | 5 | ||||||
| 6 | IRON KENTUCKY | M.STAITI | 54 | 6 | ||||||
| 7 | GALO DE BRIGA | L.GOUVEA | 60 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.600 (AREIA) | ||||||||||
| CLÁSSICO CRIAÇÃO NACIONAL | ||||||||||
| 1 | YOUDOBEST | M.STAITI | 59 | 1 | ||||||
| 2 | RAINBOW LIUS | C.FARIAS | 59 | 2 | ||||||
| 3 | SHAKE BOOM | L.GOUVEA | 54/5 | 3 | ||||||
| 4 | MORGAN FREEMAN | M.BOEIRA | 59 | 4 | ||||||
| 5 | OFIR | K.GONÇALVES | 59 | 5 | ||||||
| 6 | XEXONOE | L.G.ACOSTA | 59 | 6 | ||||||
| 7 | MARK ROHTKO | L.FELIPE | 59 | 7 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










