CORRIDAS DE SÁBADO, 03/10/2026.
REUNIÃO Nº 1363.
| 1º PÁREO – ÀS 13:45 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO CONTA CHEIA – 2021 | |||||||
| 1 | BILLION BACK | A.C.SILVA | 60 | 1 | |||
| 2 | PEGGY TORO | K.COSTA AP.3 | 48,5 | 2 | |||
| 3 | SLEIPNIR | M.RIBEIRO | 55 | 3 | |||
| 4 | MASTER OF CONTROL | V.VINYCIOS | 57,5 | 4 | |||
| 5 | EL PICARO CHICO | G.SANTANA | 52 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:17 – 1.500 (GRAMA APROX.) | |||||||
| PRÊMIO VIJAY – 2022/2020 | |||||||
| 1 | PLAYSTATION | J.MOREIRA | 57 | 1 | |||
| 2 | OUI PROFESSEUR | V.VIANA | 57 | 2 | |||
| 3 | INCOGNITO | JEANE ALVES | 56/4 | 3 | |||
| 4 | WILLY BILLY | L.HENRIQUES | 57 | 4 | |||
| 5 | ECLIPSEON | A.C.SILVA | 55/6 | 5 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:48 – 1.400 (GRAMA APROX.) | |||||||
| PRÊMIO ESPECIAL DIA DO OBJETIVO CONQUISTADO | |||||||
| REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 | |||||||
| 1 | UNLIMITED | R.VIANA (RJ) | 62 | 1 | |||
| 2 | LALINHA | M.RIBEIRO | 50/3 | 2 | |||
| 3 | GUGA | JEANE ALVES | 58 | 3 | |||
| 4 | MORNING SNOW | K.COSTA AP.3 | 47 | 4 | |||
| 5 | FABULA ZIP | G.SANTANA | 52 | 5 | |||
| 6 | LOS PAMPAS | V.VINYCIOS | 50 | 6 | |||
| 7 | GEORGE THE KING | J.BISPO | 59 | 7 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:20 – 1.400 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO NELSON DE ALMEIDA PRADO (L.) | |||||||
| 1 | FOREVER HOME | JEANE ALVES | 54 | 1 | |||
| 2 | US BAY | A.PAIVA | 59 | 2 | |||
| 3 | LINDSTROM | J.BISPO | 59 | 3 | |||
| 4 | TAIL GATE | J.MOREIRA | 59 | 4 | |||
| 5 | MOLEQUE DE ÍCARO | M.RIBEIRO | 54 | 5 | |||
| 6 | KUARUP | R.VIANA (RJ) | 59 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:52 – 2.000 (GRAMA APROX.) | |||||||
| PRÊMIO ESPECIAL GGEED SÃO PAULO | |||||||
| 20 ANOS DE SOBERANIA | |||||||
| 1 | TOOTSIE ROLL | G.SANTANA | 53,5 | 1 | |||
| 2 | BLOOD OF WOMAN | K.COSTA AP.3 | 49,5 | 2 | |||
| 3 | GOLDEN PICCOLINA | M.RIBEIRO | 57 | 3 | |||
| 4 | NEREU | J.BISPO | 57 | 4 | |||
| 5 | JOGO | I.SILVA | 60 | 5 | |||
| 6 | HEAVY METAL | A.C.SILVA | 57,5 | 6 | |||
| 7 | LOOK TWICE | V.VINYCIOS | 54,5 | 7 | |||
| 8 | QUINTILLION | JEANE ALVES | 56/4 | 8 | |||
| 9 | O MELHOR CAMPEÃO | R.VIANA (RJ) | 58 | 9 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 16:24 – 1.500 (GRAMA APROX.) | |||||||
| PRÊMIO CHARLES DO BRONXS – 2023 | |||||||
| 1 | FLAWLESS | R.VIANA (RJ) | 57 | 1 | |||
| 2 | UNIVERSAL QUEEN | V.VINYCIOS | 55 | 2 | |||
| 3 | QUEEN´S PARADISE | JEANE ALVES | 56/4 | 3 | |||
| 4 | MY-WHITE | L.HENRIQUES | 54,5 | 4 | |||
| 5 | URTIGA | G.SANTANA | 57 | 5 | |||
| 6 | SWEETNESS | K.COSTA AP.3 | 49 | 6 | |||
| 7 | BIBI CAMPINHOS | J.BISPO | 51/4 | 7 | |||
| 8 | IRMÃ SUREÑA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 8 | |||
| 9 | POPURRI DE SAMBA | I.SILVA | 57 | 9 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:57 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO KRUSWAROVSKI – 2024 | |||||||
| 1 | FAMILIA REAL | M.RIBEIRO | 57 | 1 | |||
| 2 | LARA TIGER | L.HENRIQUES | 54,5 | 2 | |||
| 3 | MAGESTADE DO SAMBA | R.VIANA (RJ) | 57 | 3 | |||
| 4 | ATOM GIRL | V.VINYCIOS | 51 | 4 | |||
| 5 | CARNIVAL HEART | G.SANTANA | 53 | 5 | |||
| 6 | GAROTA DIVINA | J.BISPO | 55 | 6 | |||
| 7 | LADY MISCHIEF | V.VIANA | 55/6 | 7 | |||
| 8 | OCEAN EIGHT | JEANE ALVES | 55/3 | 8 | |||
| 9 | CHILD´S DREAM | K.COSTA AP.3 | 52/47 | 9 | |||
| 10 | CATRINA | A.C.SILVA | 54/6 | 10 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||
| PRÊMIO GOLD TIGER – 2025 | |||||||
| 1 | EXPRESS WAY | R.VIANA (RJ) | 55/7 | 1 | |||
| 2 | EL MAGIC | G.SANTANA | 56 | 2 | |||
| 3 | CALYPSO DANCE | RUDINICK VIANA | 56,5 | 3 | |||
| 4 | CLASSIC DREAMER | M.RIBEIRO | 53 | 4 | |||
| 5 | GREAT QUESTION | V.VIANA | 57 | 5 | |||
| 6 | CLASSIC WAY | V.VINYCIOS | 58 | 6 | |||
| 7 | EASY EASY | J.BISPO | 53/4 | 7 | |||
| 8 | XELENGO | L.HENRIQUES | 57 | 8 | |||
| 9 | PARAÍBA | I.SILVA | 57 | 9 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










