CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 31/08/2026.
REUNIÃO Nº 0914.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO BAT MASTERSON | ||||
| 1 | PACKAGED GOODS | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | NORTH MAJOR | V.GIL | 57 | 2 |
| 3 | XILLOW | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | SO PROUD | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | RUBLEV | R.VIANA | 57 | 5 |
| 6 | RUSTY | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | EVENT SONG | J.VICTOR | 57 | 7 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO APOLLON | ||||
| 1 | OPUS DEI | R.MELO | 54/5 | 1 |
| 2 | RAMO DE OURO | M.AGUIAR | 54 | 2 |
| 3 | NAVY BOY | W.XAVIER | 59 | 3 |
| 4 | NINO ROSSO | N.MARTINS (AP.4) | 59/5 | 4 |
| 5 | ORANGE BLOSSOM | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | ARTURO | P.ASSIS (AP.2) | 53 | 6 |
| 7 | MAISON DU CHOCOLAT | J.VICTOR | 56 | 7 |
| 8 | CAÇADOR | E.FERNANDO (AP.3) | 56/3 | 8 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MACAR | ||||
| 1 | OTONIEL | V.GIL | 59 | 1 |
| 2 | SEXTA-FEIRA | G.SANTOS | 56 | 2 |
| 3 | OLAKALA | W.XAVIER | 56 | 3 |
| 4 | MORE OLYMPIC | R.VIANA | 59 | 4 |
| 5 | TURRELL | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | EYES OF GOLD | J.APARECIDO | 56 | 6 |
| 7 | LIBERTAD NUESTRA | R.MELO | 57 | 7 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO MANI | ||||
| 1 | NAGAIA | D.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | ZIZI GIPSY | W.S.CARDOSO | 58 | 2 |
| 3 | ECHOES IN ETERNITY | J.APARECIDO | 58 | 3 |
| 4 | ROSY COURT | N.MARTINS (AP.4) | 55/1 | 4 |
| 5 | NOZ PECÃ | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | TOTALLY RIGHT | R.VIANA | 58 | 6 |
| 7 | ONLY ZUCA | W.XAVIER | 58 | 7 |
| 8 | PAROS | A.M.SILVA | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “I” (R$ 11.000,00) | ||||
| PRÊMIO QUERIBUS | ||||
| 1 | TOM MIX | N.MARTINS (AP.4) | 58/4 | 1 |
| 2 | XIS TUDO | W.BLANDI | 61 | 2 |
| 3 | DEEP WAY | H.FERNANDES | 56 | 3 |
| 4 | ALWAYS LOVE YOU | J.ENICK | 57 | 4 |
| 5 | ESTORIL | A.M.SILVA | 58 | 5 |
| 6 | GARBOSO KOLLER | M.MAZINI JR. | 54/5 | 6 |
| 7 | TAMOIO | V.GIL | 56 | 7 |
| 8 | LIEUTENANT DODGE | W.XAVIER | 54 | 8 |
| 9 | STREET WAR | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 9 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.400 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO BREITNER | ||||
| 1 | OLENKA | W.XAVIER | 57 | 1 |
| 2 | UNO VALLIENTE | F.CHAVES | 56 | 2 |
| 3 | ZAHRINA | A.M.SILVA | 57 | 3 |
| 4 | DAY CHAMP | H.FERNANDES | 59 | 4 |
| 5 | ZARKOS | J.VICTOR | 56 | 5 |
| 6 | SEVEN UP | J.RICARDO | 56 | 6 |
| 7 | PIXDECEM | P.ASSIS (AP.2) | 56/4 | 7 |
| 8 | SANDBANK | N.MARTINS (AP.4) | 57/3 | 8 |
| 9 | SARMENTO | W.S.CARDOSO | 59 | 9 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K” (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO VETORIAL | ||||
| 1 | THUNDER CÉLEBRE | J.VICTOR | 54 | 1 |
| 2 | LUIS-VICTOR | W.XAVIER | 54 | 2 |
| 3 | PALAIS ROYALE | M.AGUIAR | 54 | 3 |
| 4 | NEWBURY | M.MAZINI JR. | 54/5 | 4 |
| 5 | TAIPAN | J.APARECIDO | 58 | 5 |
| 6 | ONE YEARS | F.CHAVES | 57 | 6 |
| 7 | LANCASTER | A.PAIVA(SP) | 54 | 7 |
| 8 | LOG ON | H.FERNANDES | 59 | 8 |
| 9 | JOHN DO JAGUARETÊ | R.MELO | 58 | 9 |
| 10 | NABUKI | W.S.CARDOSO | 58 | 10 |
| 11 | MONTE EVEREST | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 11 |
| 12 | TÁ FORA | D.STAITI | 58 | 12 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO DANILO PRÍNCIPE | ||||
| 1 | UNIWORLD | W.XAVIER | 55 | 1 |
| 2 | QUOTE | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | PERCIVAL | E.FERNANDO (AP.3) | 58/5 | 3 |
| 4 | ULTIMATE SPEED | C.LAVOR | 58 | 4 |
| 5 | VALENTIN | W.S.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | OMALLEY | D.STAITI | 57 | 6 |
| 7 | ZEPHYR | F.CHAVES | 58 | 7 |
| 8 | VISITING | A.M.SILVA | 54 | 8 |
| 9 | GANGSTA'S PARADISE | M.AGUIAR | 53 | 9 |
| 10 | HORA CROP | A.PAIVA (SP) | 58 | 10 |
| 11 | GOKHAN | J.RICARDO | 56 | 11 |
| 12 | NANUQUE | J.APARECIDO | 58 | 12 |
| 13 | GUACHO BRYAN | M.MAZINI JR. | 54/5 | 13 |
| 14 | UDDISH | G.SANTOS | 57 | 14 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










