CORRIDAS DE DOMINGO, 11/01/2026.
REUNIÃO Nº 09.
| 1º PÁREO – 1.380 METROS – GRAMA – ÀS 13:10 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| PROVA ESPECIAL NEWTON SLAVIERO, | ||||
| ROTILDO SLAVIERO E RICARDO SLAVIERO | ||||
| 1 | SPECIAL DO IGUASSU | J.MOREIRA (SP) | 55 | 1 |
| 2 | SYNCRO BERG | A.DOMINGOS | 56 | 2 |
| 3 | AGAPANTO SALTO | V.ROCHA | 59 | 3 |
| 4 | ARTURO | M.RIBEIRO (SP) | 59 | 4 |
| 5 | PINTURA ÍNTIMA | A.FRANCISCO | 57 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – 700 METROS – AREIA – ÀS 13:35 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | VALIANT INDY | V.ROCHA | 56 | 1 |
| “ | VISION FOR SPEED | V.ROCHA | 56 | 1 |
| 2 | TURN DO IGUASSU | J.MOREIRA (SP) | 56 | 2 |
| 3 | ROSE VITÓRIA | G.SANTANA (SP) | 53 | 3 |
| 4 | MARINGA | A.DOMINGOS | 56 | 4 |
| 5 | WHITE THE STAR | L.S.SANTOS | 53 | 5 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – 800 METROS – AREIA – ÀS 14:05 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | HORA DA VITÓRIA | G.CARDOSO | 55 | 1 |
| 2 | UNISSIMO | A.DOMINGOS | 57 | 2 |
| 3 | BOY GIFT | J.MOREIRA (SP) | 55 | 3 |
| 4 | TANK TOWN | L.S.SANTOS | 53 | 4 |
| 5 | FORESTRY VELOCE | T.VIEIRA | 51 | 5 |
| 6 | URANO NEGRO | V.ROCHA | 56 | 6 |
| 7 | LIONS HEART | G.SANTANA (SP) | 53 | 7 |
| 8 | LAND MADE | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – 1.800 METROS – GRAMA – ÀS 14:35 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | CORANJA CYNCRO | A.DOMINGOS | 51 | 1 |
| “ | OLIMPO SINCRO | A.DOMINGOS | 54 | 1 |
| 2 | ATREVIDA ILUSÃO | M.RIBEIRO (SP) | 52 | 2 |
| 3 | TYSON | G.SANTANA (SP) | 54 | 3 |
| 4 | NAANTALI | T.VIEIRA | 54 | 4 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – 1.800 METROS – GRAMA – ÀS 15:05 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | MOORE JOHN | A.DOMINGOS | 57 | 1 |
| 2 | QUE EMOÇÃO | G.SANTANA (SP) | 57 | 2 |
| 3 | PARSON | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 3 |
| 4 | ALTO PADRÃO | V.ROCHA | 57 | 4 |
| “ | SOPHY | V.ROCHA | 54 | 4 |
| 5 | MARAVILLOSO | L.S.SANTOS | 57 | 5 |
| 6 | GOLD COUNTRY | J.SOUSA | 57 | 6 |
| 7 | NATURAL RUNNER | L.AZEVEDO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – 1.000 METROS – GRAMA – ÀS 15:35 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | YURI DA SERRA | M.RIBEIRO (SP) | 57 | 1 |
| 2 | PALAPA | G.SANTANA (SP) | 54 | 2 |
| 3 | EASTWOOD | L.AZEVEDO | 57 | 3 |
| 4 | LEYANE | G.CARDOSO | 53 | 4 |
| 5 | FASTER THAN LIGHT | L.S.SANTOS | 57 | 5 |
| 6 | TRIBAL WAR | T.VIEIRA | 57 | 6 |
| 7 | ELÔ TIGER | V.ROCHA | 57 | 7 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – 1.000 METROS – GRAMA – ÀS 16:05 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | SAL E PIMENTA | A.DOMINGOS | 56 | 1 |
| 2 | MOCCACCINO | T.VIEIRA | 57 | 2 |
| 3 | CARL ZEISS | G.SANTANA (SP) | 57 | 3 |
| 4 | WATER FIGHTER | L.S.SANTOS | 57 | 4 |
| 5 | DON MENSAGEIRO | L.AZEVEDO | 57/8 | 5 |
| 6 | QUE HEART | J.MOREIRA (SP) | 54 | 6 |
| 7 | MBAPEÉ | V.ROCHA | 57 | 7 |
| 8 | MAXI IMAGE | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 8 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – 1.200 METROS – AREIA – ÀS 16:35 | ||||
| R$ 2.000,00 – 1.200,00 – 800,00 – 400,00 – 200,00 | ||||
| TURMA ESPECIAL TARUMÃ – CAT. “A” | ||||
| 1 | RAIO DA GLÓRIA | G.SANTANA (SP) | 56 | 1 |
| 2 | OUT BREAK | A.FRANCISCO | 56 | 2 |
| 3 | QUENIA IN LOVE | V.ROCHA | 54 | 3 |
| 4 | FIRST OF AHA | A.DOMINGOS | 54/6 | 4 |
| 5 | VICE REAL | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 5 |
| 6 | BUSY FELLOW | J.SOUSA | 56 | 6 |
| 7 | UBIRAJARA | G.CARDOSO | 53 | 7 |
| 8 | OLYMPIC NOTEBOOK | T.VIEIRA | 57 | 8 |
| 9 | MAGIC LIFE | L.S.SANTOS | 56 | 9 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – 1.300 METROS – GRAMA – ÀS 17:05 | ||||
| R$ 6.000,00 – 1.800,00 – 1.200,00 – 600,00 – 300,00 | ||||
| 1 | XOT THE SHERIFF | L.AZEVEDO | 57 | 1 |
| 2 | SYNCRO LOVE | I.FERREIRA | 57 | 2 |
| 3 | BRISBANE | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 3 |
| 4 | SANGA BOA | J.SOUSA | 57 | 4 |
| 5 | QUERIDO ZEID | A.DOMINGOS | 57 | 5 |
| 6 | QUALIFY BOY | A.FRANCISCO | 57 | 6 |
| 7 | PARAJ | G.SANTANA (SP) | 54 | 7 |
| “ | PATACÃO | G.SANTANA (SP) | 57 | 7 |
| 8 | PAROS | G.CARDOSO | 54 | 8 |
| 9 | SONIC DO IGUASSU | J.MOREIRA (SP) | 57 | 9 |
| 10 | OUTFIELD | V.ROCHA | 56 | 10 |
| 11 | INDIAN-VIP | L.S.SANTOS | 55 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










