CORRIDAS DE SÁBADO, 13/12/2025.
REUNIÃO Nº 2518.
| 1º PÁREO – ÀS 14:37 – 1.600 (GRAMA) | ||||
| TAÇA LEILÃO INTERNACIONAL TBS | ||||
| 1 | ETENDARD | M.AGUIAR | 55 | 1 |
| 2 | TASCHEN | R.MELO (AP.1) | 55 | 2 |
| 3 | SICÁRIO DA LAGOA | A.QUEIROZ | 57 | 3 |
| 4 | ECHOES IN ETERNITY | J.APARECIDO | 55 | 4 |
| 5 | VERO LUX | R.VIANA | 57 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 15:06 – 1.500 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO SANTARÉM | ||||
| 1 | NÓRDICO | R.VIANA | 58 | 1 |
| 2 | DAFFY BOY | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | TAHOE | A.M.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | SUNDANCE KID | J.APARECIDO | 58 | 4 |
| 5 | WINEHOUSE | J.ENICK (AP.1) | 58/7 | 5 |
| 6 | NERA BELLA | R.MELO (AP.1) | 56/5 | 6 |
| 7 | SCHEIBITZ | J.VICTOR | 58 | 7 |
| 8 | NITIDAMENTE | J.PAVOSKI (AP.4) | 56/2 | 8 |
| 9 | VALORA | V.BORGES | 56 | 9 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 15:35 – 2.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO JABUTI | ||||
| 1 | TOTAL MAGIC | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | TUPINAMBÁ | P.ASSIS (AP.2) | 55/3 | 2 |
| 3 | RIESLING | W.S.CARDOSO | 59 | 3 |
| 4 | MITTWOCH | V.VINYCIOS (AP.2) | 59/7 | 4 |
| 5 | PARIS ST GERMAIN | A.M.SILVA | 56 | 5 |
| 6 | THE TOWN | V.BORGES | 53 | 6 |
| 7 | CACIQUE SÃO SEPE | H.FERNANDES | 58 | 7 |
| 8 | OUDIN | J.VICTOR | 55 | 8 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 16:04 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| HANDICAP QUATI | ||||
| 1 | RICO DO IGUASSU | V.GIL | 55 | 1 |
| 2 | NABUKI | V.VINYCIOS (AP.2) | 52 | 2 |
| 3 | JONNOS | L.HENRIQUE | 60 | 3 |
| 4 | BEST STYLE | J.ENICK (AP.1) | 55 | 4 |
| 5 | JOTAGÊ | M.MAZINI JR. | 54 | 5 |
| 6 | BICO BRANCO | J.VICTOR | 59 | 6 |
| 7 | SULTAN OF LOVE | V.BORGES | 53 | 7 |
| 8 | WILLIE HOBO | H.FERNANDES | 58 | 8 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 16:37 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO L'ATLANTIDE | ||||
| 1 | DÁLHELIZBOA | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 1 |
| 2 | VOADA | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | CELEBRE ROCHA | M.AGUIAR | 55 | 3 |
| 4 | NOTA MUSICAL | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 4 |
| 5 | TODA DE SONHOS | J.VICTOR | 55 | 5 |
| 6 | LET'S MAKE A DEAL | J.ENICK (AP.1) | 55/4 | 6 |
| 7 | NODDY QUEEN | V.BORGES | 58 | 7 |
| 8 | NUBBI | J.APARECIDO | 58 | 8 |
| 9 | DALA BLUE | R.AUGUSTO (AP.4) | 58/4 | 9 |
| 10 | SÁTIS | H.FERNANDES | 58 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 17:12 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO CRIOLAN | ||||
| 1 | TAKING FLIGHT | J.APARECIDO | 59 | 1 |
| 2 | LUZ NOS OLHOS | J.ENICK (AP.1) | 57/6 | 2 |
| 3 | MARBELLA | NÃO CORRE | 54 | 3 |
| 4 | ALADIM | V.BORGES | 56 | 4 |
| 5 | PALAIS ROYALE | A.QUEIROZ | 59 | 5 |
| 6 | AIR SPEED | L.HENRIQUE | 59 | 6 |
| 7 | LAVÍNIA | NÃO CORRE | 54 | 7 |
| 8 | LANCASTER | P.ASSIS (AP.2) | 59/7 | 8 |
| 9 | RIDING GIANTS | W.BLANDI | 59 | 9 |
| 10 | NEVER MIND | M.AGUIAR | 56 | 10 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 17:34 – 1.300 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO EVER READY | ||||
| 1 | SANDBANK | J.APARECIDO | 56 | 1 |
| 2 | SULTÃO DA LAGOA | R.VIANA | 58 | 2 |
| 3 | FAST ANA | A.M.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | ROOSTER | A.CARDOSO | 58 | 4 |
| 5 | SMARTBRAIN | J.VICTOR | 58 | 5 |
| 6 | EXUBERANTE LIGHT | A.M.SILVA | 58 | 6 |
| 7 | RUMOROSO | J.ENICK (AP.1) | 52 | 7 |
| 8 | VOILÀ MIMI | R.MELO (AP.1) | 56/5 | 8 |
| 9 | NAGIB | L.HENRIQUE | 58 | 9 |
| 10 | MAC BEE | F.CHAVES | 55/6 | 10 |
| 11 | SIMPLESMENTE FON | P.ASSIS (AP.2) | 58/6 | 11 |
| 12 | NAVY BOY | H.FERNANDES | 58 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










