CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 27/10/2025.
REUNIÃO Nº 1665.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO SOME IN TIEME (BRZ) – 2016 | ||||
| 1 | DOCE CECÍLIA | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | OLD ENGLISH | W.S.CARDOSO | 57 | 2 |
| 3 | OUTSPOKEN | V.BORGES | 57 | 3 |
| 4 | TURU | V.GIL | 57 | 4 |
| 5 | PETRIZZA | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 5 |
| 6 | TOTA TOLA | W.BLANDI | 57 | 6 |
| 7 | JADKOVIC | J.VICTOR | 57 | 7 |
| 8 | TOTALMENTE LINDA | H.FERNANDES | 57 | 8 |
| 9 | HEROÍNA CAT | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 9 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “K” (R$ 10.000,00) | ||||
| PRÊMIO TETAZE (ARG) – 2020 | ||||
| 1 | DRAGON ROCK | M.AGUIAR | 58 | 1 |
| 2 | GRAN MESTRE | R.AUGUSTO (AP.4) | 58/4 | 2 |
| 3 | CHARBELL | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | SETE MARES | NÃO CORRE | 58 | 4 |
| 5 | MOSTEIRO | A.M.SILVA | 58 | 5 |
| 6 | CASTOR | NÃO CORRE | 56 | 6 |
| 7 | HENRY FONDA | EXCLUÍDO | 64 | 7 |
| 8 | JUSTO DESEJO | P.ASSIS (AP.3) | 54 | 8 |
| 9 | GUERREIRO DA SERRA | A.QUEIROZ | 58 | 9 |
| 10 | GUARDIÃO DA LAGOA | H.FERNANDES | 58 | 10 |
| 11 | ROOSTER | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 11 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO ROMAN ROSSO (ARG) – 2018 | ||||
| 1 | NORMÂNDIA QUEEN | V.GIL | 57 | 1 |
| 2 | BASTOGNE | M.AGUIAR | 57 | 2 |
| 3 | ONE WAY TICKET | V.BORGES | 57 | 3 |
| 4 | AMIZADE SINCERA | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 4 |
| 5 | NEEREEN | A.M.SOUZA | 57 | 5 |
| 6 | ORCA BIANCA | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | SKY DO IGUASSU | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | TRANSIÇÃO DIRETA | L.HENRIQUE | 57 | 8 |
| 9 | ONDA DOS SONHOS | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 9 |
| 10 | QUIARA | J.VICTOR | 57 | 10 |
| 11 | NICE BREEZE | R.VIANA | 57 | 11 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO YA PRIMO (CHI) – 2019 | ||||
| 1 | SULTAN OF LOVE | R.VIANA | 59 | 1 |
| 2 | SANTOS DUMONT | W.XAVIER | 56 | 2 |
| 3 | OLYMPIC LAWYER | V.VINYCIOS (AP.2) | 56/4 | 3 |
| 4 | FAST AGNES | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 4 |
| 5 | NINGUÉM SEGURA | V.BORGES | 56 | 5 |
| 6 | SANTO FORTE | A.CARDOSO | 56 | 6 |
| 7 | PORDENONE | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | PALAIS ROYALE | A.QUEIROZ | 59 | 8 |
| 9 | NOPPO | V.GIL | 59 | 9 |
| 10 | LEROY GIBBS | J.VICTOR | 56 | 10 |
|
| ||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.200 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO SIXTIES SONG (ARG) – 2017 | ||||
| 1 | NOSTRA CLASSE | V.BORGES | 59 | 1 |
| 2 | TEARS OF JOY | M.MAZINI JR. | 56 | 2 |
| 3 | SAPHIRA | L.HENRIQUE | 59 | 3 |
| 4 | ABSINTO | J.RICARDO | 56 | 4 |
| 5 | XIANGGANG LASER | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | ESTIMATE | R.AUGUSTO (AP.4) | 59/5 | 6 |
| 7 | LAVÍNIA | J.VICTOR | 56 | 7 |
| 8 | NICE BERRY TEA | W.S.CARDOSO | 59 | 8 |
| 9 | PRINCESS JULIA | P.ASSIS (AP.3) | 56/3 | 9 |
| 10 | QUINTA PODEROSA | W.XAVIER | 56 | 10 |
|
| ||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO AERO TREM (BRZ) – 2021 | ||||
| 1 | ORIGEM DE TUDO | R.VIANA | 57 | 1 |
| 2 | TANNUS LIUS | A.M.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | CRAK COURT | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | NÓBILIS | J.VICTOR | 57 | 4 |
| 5 | GARBOSO KOLLER | J.RICARDO | 57 | 5 |
| 6 | NIKOON | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 6 |
| 7 | MAVERICK AMERICANO | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | OLAKALA | V.BORGES | 57 | 8 |
| 9 | OPOSTOSSEATRAEM | W.BLANDI | 57 | 9 |
| 10 | BEST ABSINTHE | A.CARDOSO | 57 | 10 |
| 11 | OFF THE CLOCK | V.GIL | 57 | 11 |
| 12 | CORAÇÃO HEART | A.QUEIROZ | 57 | 12 |
| 13 | MAR DEL MONDO | H.FERNANDES | 57 | 13 |
|
| ||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.300 (GRAMA) | ||||
| PRÊMIO O'CONNOR (CHI) – 2022 | ||||
| 1 | MUMBAI | A.M.SILVA | 58 | 1 |
| 2 | INDIAN-VIP | H.FERNANDES | 58 | 2 |
| 3 | É DO BRASIL | R.AUGUSTO (AP.4) | 55/1 | 3 |
| 4 | PRETTY GOOD | W.BLANDI | 58 | 4 |
| 5 | FAST VOLK | V.GIL | 55 | 5 |
| 6 | OLYMPIC PETRUS | A.CARDOSO | 58 | 6 |
| 7 | WAR RELIC | A.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | BYE BYE BLACKBIRD | M.AGUIAR | 58 | 8 |
| 9 | TAHOE | A.M.SOUZA | 58 | 9 |
| 10 | FORÇA NACIONAL | G.SANTOS | 58 | 10 |
| 11 | MICROSOFT OFICCE | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 11 |
| 12 | URUPAN (URU) | L.HENRIQUE | 58 | 12 |
| 13 | SALTO DA GLÓRIA | W.XAVIER | 58 | 13 |
|
| ||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.400 (AREIA) | ||||
| PRÊMIO DOUTOR SUREÑO (BRZ) – 2023 | ||||
| 1 | NUMA | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | CONTESSA | R.MELO (AP.2) | 56/4 | 2 |
| 3 | DONINGTON PARK | J.VICTOR | 58 | 3 |
| 4 | KEEP LEGENDARY | R.VIANA | 55/6 | 4 |
| 5 | EXUBERANTE LIGHT | P.ASSIS (AP.3) | 58/5 | 5 |
| 6 | NIGHT WISH | L.HENRIQUE | 56 | 6 |
| 7 | CAN THE MACHINE | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
| 8 | CASH BACK | A.QUEIROZ | 58 | 8 |
| 9 | SANDBANK | V.VINYCIOS (AP.2) | 56/4 | 9 |
| 10 | NICE SHOT | W.XAVIER | 53 | 10 |
|
| ||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | ||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA “C” (R$ 12.000,00) | ||||
| PRÊMIO MANYUZ (USA) – 2024 | ||||
| 1 | MIO FRATELO | M.AGUIAR | 53 | 1 |
| 2 | PARAMOUNT | EXCLUÍDO | 58 | 2 |
| 3 | FANTASTIC BRYAN | J.VICTOR | 58 | 3 |
| 4 | SOUL | A.M.SILVA | 58 | 4 |
| 5 | OLYMPIC PIKACHU | V.GIL | 57 | 5 |
| 6 | ONE MORE TIME | A.QUEIROZ | 53/4 | 6 |
| 7 | OVERBITE | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 7 |
| 8 | OPORTUNO | G.SANTOS | 54 | 8 |
| 9 | MULTIVERSO | M.MAZINI JR. | 54 | 9 |
| 10 | NITERÓI BEACH | L.HENRIQUE | 57 | 10 |
| 11 | HORA DA GRANA | R.VIANA | 57 | 11 |
| 12 | HERÓI DE OURO | W.S.CARDOSO | 57 | 12 |
| 13 | POINT DO JARAU | A.CARDOSO | 57 | 13 |
| 14 | BADU BRYAN | V.BORGES | 54 | 14 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










