CORRIDAS DE SÁBADO, 25/10/2025.
REUNIÃO Nº 1629.
| PÁREO EXTRA (RAÇA ÁRABE) – 1.300M – GRAMA – 12H30 | ||||||||||||
| PRÊMIO ALUÍSIO DA ROCHA LEÃO | ||||||||||||
| 1 | POMEROL RACH | V.VIANA | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | PASSAMARIE RACH | L.HENRIQUES | 60 | 2 | ||||||||
| 3 | GAIUS RACH | F.LARROQUE | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | VAN GOGH RACH | J.BISPO | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | STUD BRASIL ITACARÉ | V.SOUZA | 55 | 5 | ||||||||
| 6 | AJAX RACH | K.COSTA AP.3 | 52/47 | 6 | ||||||||
| 7 | MAGO RACH | K.SILVA AP.4 | 58/4 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 1° PÁREO – 1.400M – AREIA – 13H | ||||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL BRIGADEIRO SAMPAIO | ||||||||||||
| PATRONO DA ARMA DE INFANTARIA | ||||||||||||
| 1 | TIME´S UP | F.LARROQUE | 58,5 | 1 | ||||||||
| 2 | BEIJOCA DE BIRIGUI | K.COSTA AP.3 | 53/48 | 2 | ||||||||
| 3 | SARAPATEL | V.SOUZA | 62 | 3 | ||||||||
| 4 | LA LAITIÈRE | R.VIANA (RJ) | 58,5 | 4 | ||||||||
| 5 | TONGA DA MIRONGA | J.BISPO | 51/3 | 5 | ||||||||
| 6 | FAVORITA DA LAGOA | H.FERNANDES (RJ) | 61 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 2° PÁREO – 2.200M – AREIA – 13H25 | ||||||||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE | ||||||||||||
| ANTONIO CORREA BARBOSA (GRUPO III) | ||||||||||||
| 1 | LOYALTY | L.HENRIQUES | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | TIRADENTES | M.RIBEIRO | 53 | 2 | ||||||||
| 3 | NANKIM | V.SOUZA | 55 | 3 | ||||||||
| 4 | MAITRE D | J.BISPO | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | DON CAMBAY | R.VIANA (RJ) | 58 | 5 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA VARIANTE – 13H55 | ||||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL MARECHAL MALLET | ||||||||||||
| PATRONO DA ARMA DE ARTILHARIA | ||||||||||||
| 1 | BRYAN BULL | H.FERNANDES (RJ) | 59,5 | 1 | ||||||||
| 2 | LILLI BEL | J.BISPO | 51/3 | 2 | ||||||||
| 3 | TODAVIA | V.SOUZA | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | LOS PAMPAS | F.LARROQUE | 61 | 4 | ||||||||
| 5 | HORA DA VEZ | K.COSTA AP.3 | 46 | 5 | ||||||||
| 6 | MAXIMUS WIN | K.SILVA AP.4 | 58,5 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 4° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H22 | ||||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL TENENTE CORONEL VILLAGRAN CABRITA | ||||||||||||
| PATRONO DA ARMA DE ENGENHARIA | ||||||||||||
| 1 | ZEST | J.BISPO | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | GIBRALTAR CHANNEL | M.RIBEIRO | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | MALABARIS | V.SOUZA | 54/5 | 3 | ||||||||
| 4 | PLENTY OF ACTION | R.VIANA (RJ) | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | BLUE BLOOD | K.COSTA AP.3 | 54/49 | 5 | ||||||||
| 6 | OCARA | H.FERNANDES (RJ) | 55/6 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 5° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H50 | ||||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL MARECHAL OSÓRIO | ||||||||||||
| PATRONO DA ARMA DE CAVALARIA | ||||||||||||
| 1 | TEAR DROPS | V.SOUZA | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | NEW KITTEN | K.COSTA AP.3 | 49/6 | 2 | ||||||||
| 3 | RED LIGHTS | J.BISPO | 53 | 3 | ||||||||
| 4 | NÃO PARA NÃO | F.LARROQUE | 61 | 4 | ||||||||
| 5 | PRIMEIRA CLASSE | R.VIANA (RJ) | 60,5 | 5 | ||||||||
| 6 | NIKITA FOREVER | M.RIBEIRO | 55,5 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H20 | ||||||||||||
| HANDICAP ESPECIAL C.P.O.R./ SÃO PAULO | ||||||||||||
| CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA | ||||||||||||
| 1 | UN CHAT EN SAC | L.HENRIQUES | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | NO PROBLEM | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | LAAX | A.MESQUITA | 53 | 3 | ||||||||
| 4 | KLUUVI | K.SILVA AP.4 | 52 | 4 | ||||||||
| 5 | HENRY DANGER | V.SOUZA | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | BIG OFF KING | M.RIBEIRO | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | ONE YEARS | J.BISPO | 60 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 7° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 15H50 | ||||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL SOAMI | ||||||||||||
| SOCIEDADE AMIGOS DO C.P.O.R./SÃO PAULO | ||||||||||||
| 1 | BLOOD OF WOMAN | K.COSTA AP.3 | 55/0 | 1 | ||||||||
| 2 | OLYMPIC PUMA | R.VIANA (RJ) | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | SOM DE CRISTAL | A.MESQUITA | 53 | 3 | ||||||||
| 4 | PUNTA-TACCO | V.SOUZA | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | TURCA TUCA | J.BISPO | 53 | 5 | ||||||||
| 6 | TOTALLY RIGHT | L.HENRIQUES | 56 | 6 | ||||||||
| 7 | LINDA ANTONELLA | F.LARROQUE | 55/6 | 7 | ||||||||
| 8 | NIGHT FLARE | M.RIBEIRO | 54 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H22 | ||||||||||||
| PRÊMIO ESPECIAL MARECHAL BITTENCOURT | ||||||||||||
| PATRONO DO SERVIÇO DE INTENDÊNCIA | ||||||||||||
| 1 | SIMBA WIN | R.VIANA (RJ) | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | OH´ ITALIANO | V.VIANA | 57/8 | 2 | ||||||||
| 3 | LA FRONTEIRA | H.FERNANDES (RJ) | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | GEORGIA DO KENTUKY | L.HENRIQUES | 55 | 4 | ||||||||
| 5 | TEMPRANA | J.BISPO | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | BARBIE DE BIRIGUI | A.MESQUITA | 53 | 6 | ||||||||
| 7 | TOOTSIE ROLL | O.PEREIRA FILHO | 57 | 7 | ||||||||
| 8 | FIORANO | K.SILVA AP.4 | 57/3 | 8 | ||||||||
| 9 | SIR JAMES | M.RIBEIRO | 57 | 9 | ||||||||
| 10 | DAMA SERRANA | V.SOUZA | 55 | 10 | ||||||||
| 11 | LAVORO LAVORO | K.COSTA AP.3 | 52/47 | 11 | ||||||||
| 12 | TA NO GOOL | F.LARROQUE | 57 | 12 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










