CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 13/10/2025.
REUNIÃO Nº 1467.
| 1º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "K1" (R$ 10.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO EDIPO REY (CHI) – 1990 | |||||||||||||
| 1 | OLYMPIC LAWYER | J.VICTOR | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | OLYMPIC JUSTIN | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 2 | |||||||||
| 3 | LONGO AMOR | R.MELO (AP.2) | 61/59 | 3 | |||||||||
| 4 | OLYMPIC LARAMIE | P.ASSIS (AP.3) | 54 | 4 | |||||||||
| 5 | ROCKY FON | D.S.MACHADO (RS) | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | PACIFICADOR | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | TRICK TWICE | A.QUEIROZ | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | LAMBERT | W.BLANDI | 58 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO FALCON JET – 1991 | |||||||||||||
| 1 | CAPITÃO PUEBLERO | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 1 | |||||||||
| 2 | NAVY BOY | J.VICTOR | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | TIERRUCA | R.VIANA(SP) | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | KLETIM D'ANAFER | P.ASSIS (AP.3) | 56/3 | 4 | |||||||||
| 5 | OBDESTINADA | V.GIL | 56 | 5 | |||||||||
| 6 | PANSER | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 6 | |||||||||
| 7 | LA VIOLETERA | V.BORGES | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | REI VI | NÃO CORRE | 49 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.500 (GRAMA) | |||||||||||||
| PRÊMIO POTRILLON (ARG) – 1992 | |||||||||||||
| 1 | ÁRTEMIS | V.BORGES | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | REGINA ROSÉ | A.QUEIROZ | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | LAUGH FOREVER | V.VINYCIOS (AP.2) | 55/3 | 3 | |||||||||
| 4 | MITTAG | V.GIL | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | SPECIAL FORCE | J.VICTOR | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | SWEET KILL | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 6 | |||||||||
| 7 | UNDICI | R.VIANA (SP) | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | LINDA ISA | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.900 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO STASH (PER) – 1993 | |||||||||||||
| 1 | VIENNA FREUD | W.BLANDI | 56 | 1 | |||||||||
| 2 | SUPER WORTH | R.VIANA(SP) | 59 | 2 | |||||||||
| 3 | WINSTAR FARM | J.RICARDO | 56 | 3 | |||||||||
| 4 | SUBURBANO | J.VICTOR | 59 | 4 | |||||||||
| 5 | FOREVER YOUNGER | V.VINYCIOS (AP.2) | 56/4 | 5 | |||||||||
| 6 | OESTE | L.HENRIQUE | 55/6 | 6 | |||||||||
| 7 | SWEET MARY HELEN | V.BORGES | 54 | 7 | |||||||||
| 8 | CASH BACK | A.QUEIROZ | 53/4 | 8 | |||||||||
| 9 | JUST JUMP | NÃO CORRE | 53 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 20:00 – 1.100 (AREIA) | |||||||||||||
| PRÊMIO MUCH BETTER – 1994 E 1996 | |||||||||||||
| 1 | CHRONNOS SEATTLE | V.BORGES | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | MONTE RORAIMA | J.RICARDO | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | PRINCESS JULIA | C.G.NETTO | 56 | 3 | |||||||||
| 4 | EXUBERANTE LIGHT | J.VICTOR | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | GRANADA CORUNILHA | L.HENRIQUE | 56 | 5 | |||||||||
| 6 | SIMPLESMENTE FON | P.ASSIS (AP.3) | 58/5 | 6 | |||||||||
| 7 | GUERREIRO DA SERRA | R.MELO (AP.2) | 58/6 | 7 | |||||||||
| 8 | KING MOUNT | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 20:30 – 1.300 (GRAMA) | |||||||||||||
| PRÊMIO PÁTIO DE NARANJOS – 1995 | |||||||||||||
| 1 | PANDORAS BOXI | J.RICARDO | 56 | 1 | |||||||||
| 2 | LUPITA | V.GIL | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | KING OF CAMELOT | R.VIANA(SP) | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | MIURA | W.BLANDI | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | REPLAY | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 5 | |||||||||
| 6 | BREAKAWAY | V.BORGES | 56 | 6 | |||||||||
| 7 | FAST VOLK | A.QUEIROZ | 55 | 7 | |||||||||
| 8 | TODA DE SONHOS | P.ASSIS (AP.3) | 53/2 | 8 | |||||||||
| 9 | SUMMER RAIN | J.VICTOR | 56 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 21:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO PREPO (CHI) – 1997 | |||||||||||||
| 1 | ENCOURAGEMENT | D.S.MACHADO (RS) | 57 | 1 | |||||||||
| 2 | SENZATIONAL | R.VIANA(SP) | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | QUEEN'S TRUST | G.SANTOS | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | LA SAVANE | V.BORGES | 53 | 4 | |||||||||
| 5 | ZULAPA | V.VINYCIOS (AP.2) | 57/5 | 5 | |||||||||
| 6 | MUKKA BRYAN | A.QUEIROZ | 55 | 6 | |||||||||
| 7 | MADAM CHICK | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 7 | |||||||||
| 8 | TIPO ASSIM | J.VICTOR | 57 | 8 | |||||||||
| 9 | QUEEN PORTELA | R.MELO (AP.2) | 54 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 21:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "D" (R$ 12.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO JIMWAKI – 1998 | |||||||||||||
| 1 | IMMENSY FORTUNE | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |||||||||
| 2 | OLYMPIC POLLA | P.ASSIS (AP.3) | 57/4 | 2 | |||||||||
| 3 | BAM BAMBAM | V.BORGES | 54 | 3 | |||||||||
| 4 | QUALITY FLOWER | D.S.MACHADO (RS) | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | YBITU | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 5 | |||||||||
| 6 | GANIMEDES MOON | R.MELO (AP.2) | 57/5 | 6 | |||||||||
| 7 | QUÉSIA | J.VICTOR | 53 | 7 | |||||||||
| 8 | RAVA NAGUILLA | A.M.SILVA | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | NORTH TIGER | A.QUEIROZ | 57 | 9 | |||||||||
| 10 | TAKE YOUR TIME | R.VIANA(SP) | 57 | 10 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 22:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CATEGORIA "J" (R$ 11.000,00) | |||||||||||||
| PRÊMIO MADAME EQUIS (PER) – 1999 | |||||||||||||
| 1 | TALIBÃN | D.S.MACHADO (RS) | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | THUNDER CÉLEBRE | V.BORGES | 57 | 2 | |||||||||
| 3 | MARVADEZA | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |||||||||
| 4 | DÈSIR INFINI | R.MELO (AP.2) | 61/59 | 4 | |||||||||
| 5 | INTERLAKEN | R.VIANA (SP) | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | OLYMPIC WINNER | J.VICTOR | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | SÂNDALO DE DANDI | V.GIL | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | MURASAMA | A.QUEIROZ | 54 | 8 | |||||||||
| 9 | TEMPERANCE GIRL | G.SANTOS | 58 | 9 | |||||||||
| 10 | MANDRITTA | P.ASSIS (AP.3) | 58/5 | 10 | |||||||||
| 11 | POWER SPARK | V.VINYCIOS (AP.2) | 58/6 | 11 | |||||||||
| 12 | VERDAD QUE SI | M.MESQUITA | 58 | 12 | |||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










