CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 19/08/2025.
REUNIÃO Nº 0702.
1º Páreo às 18:00 - 1.200 (Areia) | ||||
PRÊMIO ROBIE | ||||
Páreo de Claiming categoria "D" (R$ 12.000,00) | ||||
1 | Noelany | D.STAITI | 53 | 1 |
2 | Queens Baby | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
3 | Call Me Maybe | W.XAVIER | 53 | 3 |
4 | Sweet Filly | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
5 | Sátis | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 5 |
6 | End Of Times | V.BORGES | 53 | 6 |
7 | Pluma | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| ||||
2º Páreo às 18:30 - 1.500 (Grama) | ||||
PRÊMIO SANCY | ||||
Páreo de Claiming categoria "I1" (R$ 11.000,00) | ||||
1 | Nashville Music | H.FERNANDES | 58 | 1 |
2 | Officer In Charge | J.VICTOR | 57 | 2 |
3 | Tatum Hill | V.BORGES | 58 | 3 |
4 | Nothing But | W.XAVIER | 58 | 4 |
5 | Pentagono | M.AGUIAR | 54 | 5 |
6 | C'Est Si Bon | A.QUEIROZ | 56 | 6 |
7 | Sigmund | W.BLANDI | 58 | 7 |
| ||||
3º Páreo às 19:00 - 1.400 (Grama) | ||||
PRÊMIO RIECK | ||||
1 | Pordenone | V.BORGES | 55 | 1 |
2 | Malkovich Mio | H.FERNANDES | 55/6 | 2 |
3 | Mittwoch | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
4 | Show Time | M.AGUIAR | 55 | 4 |
5 | Sand Jet | W.BLANDI | 58 | 5 |
6 | Dream Vision | J.VICTOR | 58 | 6 |
7 | Guapa | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 7 |
8 | Neutron | L.HENRIQUE | 58 | 8 |
9 | Can The Machine | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 9 |
| ||||
4º Páreo às 19:30 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO SPARKIE | ||||
1 | Ritz | W.XAVIER | 58 | 1 |
2 | Mark Rohtko | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 55/3 | 2 |
3 | Thebest Inthewest | M.AGUIAR | 58 | 3 |
4 | Savignon | L.HENRIQUE | 58 | 4 |
5 | Xangô de Birigui | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
6 | Limoncello | A.QUEIROZ | 55 | 6 |
7 | Madrileño | J.VICTOR | 58 | 7 |
8 | Coração Selvagem | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 8 |
9 | Suspiro de Bolo | W.BLANDI | 58 | 9 |
| ||||
5º Páreo às 20:00 - 1.400 (Grama) | ||||
PRÊMIO RIMMEL | ||||
1 | Jet Tori | A.M.SILVA | 56 | 1 |
2 | Play do Iguassu | A.QUEIROZ | 56 | 2 |
3 | Don Sergio | W.S.CARDOSO | 59 | 3 |
4 | Molecagem | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
5 | Rainbow Lius | H.FERNANDES | 59 | 5 |
6 | The Warrior | V.GIL | 56 | 6 |
7 | Olympic Lawyer | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 56/4 | 7 |
8 | Toque de Amor | V.BORGES | 59 | 8 |
| ||||
6º Páreo às 20:30 - 1.300 (Areia) | ||||
PRÊMIO BYZANTINE | ||||
Páreo de Claiming categoria "I" (R$ 11.000,00) | ||||
1 | Sultão da Lagoa | V.BORGES | 57 | 1 |
2 | Superkovic | M.AGUIAR | 58 | 2 |
3 | Deauville | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 53/1 | 3 |
4 | Neneco | A.QUEIROZ | 56 | 4 |
5 | Oh Lord | D.STAITI | 56 | 5 |
6 | Marron Glacê | A.M.SOUZA | 58 | 6 |
7 | Sol e Chuva | J.ENICK (AP.2ª) | 56/4 | 7 |
8 | Mac Bee | F.CARVALHO (AP.4ª) | 54 | 8 |
9 | Key Of Glory | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 56/3 | 9 |
| ||||
7º Páreo às 21:00 - 1.400 (Grama) | ||||
PRÊMIO LEONINO | ||||
1 | Atônito | M.AGUIAR | 56 | 1 |
2 | Encantador | L.HENRIQUE | 56 | 2 |
3 | Livro-Texto | A.QUEIROZ | 56 | 3 |
4 | Dear-Vet | W.BLANDI | 59 | 4 |
5 | Força Nacional | H.FERNANDES | 59 | 5 |
6 | Olympic Petrus | P.ASSIS (AP.3ª) | 59/6 | 6 |
7 | Warrant Officer | V.GIL | 56 | 7 |
8 | Maximus | W.XAVIER | 59 | 8 |
9 | Relâmpago | J.VICTOR | 59 | 9 |
10 | Marron Five | W.S.CARDOSO | 59 | 10 |
11 | Pasteur | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 59/5 | 11 |
| ||||
8º Páreo às 21:30 - 1.400 (Grama) | ||||
PRÊMIO MARQUIS | ||||
Páreo de Claiming categoria "K1" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Dito e Feito | J.VICTOR | 58 | 1 |
2 | Olympic Justin | V.VINYCIOS (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
3 | Oxford Circus | A.CARDOSO | 58 | 3 |
4 | Rufinos | M.AGUIAR | 54 | 4 |
5 | Olympic Laramie | H.FERNANDES | 58 | 5 |
6 | Lambert | W.BLANDI | 58 | 6 |
7 | Trick Twice | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 7 |
8 | Nobu Soul | J.RICARDO | 56 | 8 |
9 | Pote de Ouro | W.XAVIER | 58 | 9 |
| ||||
9º Páreo às 22:00 - 1.000 (Grama) | ||||
PRÊMIO LADY PAT | ||||
1 | Flashback | M.MAZINI JR. (AP.4ª) | 58/4 | 1 |
2 | Francesca Queen | H.FERNANDES | 58 | 2 |
3 | Kletim D'Anafer | J.VICTOR | 58 | 3 |
4 | Baby Laura | L.HENRIQUE | 58 | 4 |
5 | Stylistic | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
6 | Uiza de San Pè | J.ENICK (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
7 | Fineza Koller | A.QUEIROZ | 58 | 7 |
8 | Libanesa | A.M.SILVA | 58 | 8 |
9 | Linda do Recife | W.XAVIER | 58 | 9 |
10 | La Violetera | V.BORGES | 58 | 10 |
11 | Tanta Fé | F.CARVALHO (AP.4ª) | 58/4 | 11 |
12 | Pedoze | P.ASSIS (AP.3ª) | 58/5 | 12 |
Próximo > |
---|