CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 21/04/2025.
REUNIÃO Nº 4490.
| 1º Páreo às 15:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO BEAUTY QUEEN | ||||
| 1 | Indian-Vip | A.CARDOSO | 55 | 1 |
| 2 | Kylian | M.AGUIAR | 55 | 2 |
| 3 | Ritinha | J.ENICK (AP.3ª) | 53/1 | 3 |
| 4 | Biro Biro | P.ASSIS (AP.4ª) | 55/1 | 4 |
| 5 | The Lord | J.VICTOR (AP.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Kaiser K | A.PAIVA | 58 | 6 |
| 7 | Klondike | NÃO CORRE | 55 | 7 |
| 8 | Nonno Mio | G.SANTOS | 58 | 8 |
| 9 | Billionaire | L.HENRIQUES (SP) | 55 | 9 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 15:30 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO UNEASY PLUM | ||||
| 1 | Glory Dany | B.QUEIROZ | 57 | 1 |
| 2 | Super Raio | W.FRANCO (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Nera Bella | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | Nonpareil | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | Salada Mista | A.CARDOSO | 57 | 5 |
| 6 | Panamerican | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 6 |
| 7 | Roman Court | A.PAIVA | 57 | 7 |
| 8 | Sexy Lady | J.APARECIDO | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 16:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PARIS QUEEN | ||||
| 1 | Tonga da Mironga | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | Olympic Punta | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | Clarice | L.HENRIQUE | 56 | 3 |
| 4 | Tears For Fears | V.GIL | 56 | 4 |
| 5 | Tutu | W.BLANDI | 56 | 5 |
| 6 | Queen Dorothy | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | Olímpia La Bisca | J.APARECIDO | 56 | 7 |
| 8 | Outward Bound | V.BORGES | 56 | 8 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 16:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO TAWANNA | ||||
| 1 | Titzi | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 1 |
| 2 | Thur Good | A.CARDOSO | 56 | 2 |
| 3 | Once Maybe | V.BORGES | 56 | 3 |
| 4 | Opalina | H.FERNANDES | 56 | 4 |
| 5 | Teenager | L.HENRIQUE | 56 | 5 |
| 6 | Unlimited | B.QUEIROZ | 56 | 6 |
| 7 | Marvadeza | J.APARECIDO | 56 | 7 |
| 8 | Terra Molhada | W.BLANDI | 56 | 8 |
| 9 | Sofia Sol | A.PAIVA | 56 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| HANDICAP TROYANOS | ||||
| 1 | Prata do Iguassu | B.QUEIROZ | 55 | 1 |
| 2 | Imagem Kentuck | NÃO CORRE | 53 | 2 |
| 3 | Remy Martin | V.GIL | 60 | 3 |
| 4 | Urano Negro | J.VICTOR (AP.1ª) | 54 | 4 |
| 5 | St Vicent | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Oliver One | W.XAVIER | 53 | 6 |
| 7 | Justiceiro Colt | L.HENRIQUE | 60 | 7 |
| 8 | Makaha | M.AGUIAR | 52 | 8 |
| 9 | All Obsession | J.APARECIDO | 55 | 9 |
| 10 | Gigante da Colina | NÃO CORRE | 52 | 10 |
| 11 | Cuoere Reine | L.HENRIQUES (SP) | 55 | 11 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SO BEAUTY | ||||
| 1 | Vida Bela | J.APARECIDO | 58 | 1 |
| 2 | Fany Koller | J.VICTOR (AP.1ª) | 55/4 | 2 |
| 3 | Le Gonfalon | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Nice Touch | J.ENICK (AP.3ª) | 55/2 | 4 |
| 5 | Samarina | A.PAIVA | 55 | 5 |
| 6 | Bitte Bitte | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Targa Zip | W.XAVIER | 55 | 7 |
| 8 | Minasmoon | V.GIL | 58 | 8 |
| 9 | Urika | W.BLANDI | 55 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 18:00 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO VIPNESS | ||||
| 1 | Ganacha Corunilha | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | Bam Bam Bam | J.ENICK (AP.3ª) | 56/3 | 2 |
| 3 | Numa | H.FERNANDES | 58 | 3 |
| 4 | Night Wish | V.BORGES | 56 | 4 |
| 5 | Noviça | R.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 5 |
| 6 | Manoock | A.PAIVA | 58 | 6 |
| 7 | Courmayer | B.QUEIROZ | 57 | 7 |
| 8 | Sol e Chuva | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 8 |
| 9 | Vienna Freud | W.BLANDI | 58 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO RASHARKIN | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$ 12.000,00) | ||||
| 1 | Natural Runner | H.FERNANDES | 58 | 1 |
| 2 | Richter | P.ASSIS (AP.4ª) | 54 | 2 |
| 3 | Olha Aí Meu Guri | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | Navarano | M.AGUIAR | 57 | 4 |
| 5 | Sherpa | G.SANTOS | 55/6 | 5 |
| 6 | Sangue Azul | W.XAVIER | 55 | 6 |
| 7 | Tostaozinho | B.QUEIROZ | 57 | 7 |
| 8 | One Star | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 8 |
| 9 | Quinta Poderosa | J.APARECIDO | 55 | 9 |
| 10 | Dom Bluck | M.MESQUITA | 57 | 10 |
| 11 | Laugh Forever | W.FRANCO (AP.2ª) | 56/4 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










