CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 10/04/2025.
REUNIÃO Nº 40.
|     1º PÁREO – ÀS 14:15 – 1.100 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO OFIR – 2024  |   ||||
|     1  |        INVASION LIGHT  |        H.OLIVEIRA  |        54  |        1  |   
|     2  |        JACTA D'ANAFER  |        M.B.SOUZA  |        58  |        2  |   
|     3  |        SO FEVER AGAIN  |        L.G.ACOSTA  |        56  |        3  |   
|     4  |        MADEMOISELLE CAROL  |        D.S.MACHADO  |        58  |        4  |   
|     5  |        ÉDEPONTA  |        R.DORNELLES  |        58  |        5  |   
|     6  |        MA DE PARIS  |        K.GONÇALVES  |        58  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     2º PÁREO – ÀS 14:47 – 1.200 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO LORD OF WESTBURY – 2022/2023  |   ||||
|     1  |        LEÃO DO TIGRE  |        K.GONÇALVES  |        56  |        1  |   
|     2  |        ALPHA PAT WA  |        H.OLIVEIRA  |        56  |        2  |   
|     3  |        ALMENDRADO  |        L.G.ACOSTA  |        56  |        3  |   
|     4  |        VERDADEIRO FON  |        L.COSTA  |        56  |        4  |   
|     5  |        OUTUBRO CHOVE  |        J.A.RODRIGUES  |        56  |        5  |   
|     6  |        ORIGEM DE TUDO  |        D.S.MACHADO  |        56  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     3º PÁREO – ÀS 15:19 – 1.100 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO QUESTION TIME – 2021  |   ||||
|     1  |        TODAS AS CORES  |        B.ANDRETTA  |        53/1  |        1  |   
|     2  |        HERÓI DA DUDA  |        B.NEVES  |        55  |        2  |   
|     3  |        SETE MARES  |        M.B.SOUZA  |        59  |        3  |   
|     4  |        PÉ NA ESTRADA  |        H.OLIVEIRA  |        53  |        4  |   
|     5  |        GRAN MESTRE  |        K.GONÇALVES  |        55  |        5  |   
|     6  |        CELESTIAL KITTEN  |        L.COSTA  |        57  |        6  |   
|     7  |        HAMILTON NAKI  |        D.S.MACHADO  |        55  |        7  |   
|     
  |   ||||
|     4º PÁREO – ÀS 15:51 – 1.380 (AREIA)  |   ||||
|     CLÁSSICO PRESIDENTE CAMILO CARVALHO COELHO  |   ||||
|     1  |        POLISH POWER  |        M.B.SOUZA  |        59  |        1  |   
|     2  |        ARTURO  |        L.GOUVEA  |        57  |        2  |   
|     3  |        QUARTER POUND  |        C.FARIAS  |        59  |        3  |   
|     4  |        D'ASTI  |        L.COSTA  |        57  |        4  |   
|     5  |        DON ANGELO  |        D.S.MACHADO  |        59  |        5  |   
|     6  |        SHOW DE BOLA  |        K.GONÇALVES  |        57  |        6  |   
|     
  |   ||||
|     5º PÁREO – ÀS 16:23 – 1.100 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO FIRST RUN – 2019  |   ||||
|     1  |        LIEUTENANT DODGE  |        L.G.ACOSTA  |        57  |        1  |   
|     2  |        PÃO DE MEL  |        R.C.BORGES  |        57  |        2  |   
|     3  |        GRANDE LUA  |        D.S.MACHADO  |        55  |        3  |   
|     4  |        VISADO  |        M.B.SOUZA  |        57  |        4  |   
|     5  |        UZZI  |        K.GONÇALVES  |        55  |        5  |   
|     6  |        VERBENA  |        B.ANDRETTA  |        55/3  |        6  |   
|     7  |        SKATEBOARD  |        L.COSTA  |        57  |        7  |   
|     8  |        ZISKA HALO  |        J.GARCIA (AP.1)  |        55/4  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     6º PÁREO – ÀS 16:55 – 1.200 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO MUCHO FON – 2017/2018  |   ||||
|     1  |        FIGHTFIREWITHFIRE  |        B.ANDRETTA  |        56/4  |        1  |   
|     2  |        IMPECCABLE  |        K.GONÇALVES  |        56  |        2  |   
|     3  |        MORGANS  |        R.DORNELLES  |        56  |        3  |   
|     4  |        CURTIN  |        D.S.MACHADO  |        56  |        4  |   
|     5  |        JUJU KHOVIC  |        M.B.SOUZA  |        56  |        5  |   
|     6  |        ICE BLUE  |        L.G.ACOSTA  |        56  |        6  |   
|     7  |        BELLA DO PASUVI  |        H.OLIVEIRA  |        56  |        7  |   
|     8  |        OLGA MARIA  |        J.A.RODRIGUES  |        56  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     7º PÁREO – ÀS 17:27 – 1.100 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE – 2016  |   ||||
|     1  |        UPSIDE DOWN  |        J.E.ROSA  |        58  |        1  |   
|     2  |        FURACÃO DA LAGOA  |        L.G.ACOSTA  |        56  |        2  |   
|     3  |        OAKLAND PARK  |        L.COSTA  |        58  |        3  |   
|     4  |        ZÉ DO PIO  |        B.NEVES  |        50  |        4  |   
|     5  |        SIPHON ROCK  |        M.B.SOUZA  |        58  |        5  |   
|     6  |        LEXUS STAR  |        H.OLIVEIRA  |        54  |        6  |   
|     7  |        BADU BRYAN  |        J.GARCIA (AP.1)  |        51  |        7  |   
|     8  |        LESTAT  |        D.S.MACHADO  |        58  |        8  |   
|     
  |   ||||
|     8º PÁREO – ÀS 17:59 – 1.380 (AREIA)  |   ||||
|     PRÊMIO BEST MAGIC – 2015  |   ||||
|     1  |        MONUMENTAL  |        L.COSTA  |        54  |        1  |   
|     2  |        KEEP LIFE  |        J.GARCIA (AP.1)  |        58/7  |        2  |   
|     3  |        LIMONCELLO  |        M.B.SOUZA  |        58  |        3  |   
|     4  |        REI VI  |        J.E.ROSA  |        58  |        4  |   
|     5  |        THE KING OF PAMPAS  |        K.GONÇALVES  |        58  |        5  |   
|     6  |        YOUDOBEST  |        D.S.MACHADO  |        58  |        6  |   
|     7  |        EL SANTO  |        B.ANDRETTA  |        54/2  |        7  |   
|     8  |        QUITO DO IGUASSU  |        H.OLIVEIRA  |        54  |        8  |   
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        

	



	