CORRIDAS DE DOMINGO, 23/03/2025.
REUNIÃO Nº 4093.
| 1º Páreo às 15:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FOR MERIT | ||||
| 1 | Etrusco do Spa | A.CARDOSO | 58 | 1 |
| 2 | Apolo Humor | A.PAIVA | 55 | 2 |
| 3 | Olympic Petrus | R.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Lookout | A.QUEIROZ | 58 | 4 |
| 5 | Warrant Officer | V.GIL | 58 | 5 |
| 6 | É do Brasil | J.VICTOR (AP.1ª) | 58/7 | 6 |
| 7 | Zaga Bala | J.APARECIDO | 58 | 7 |
| 8 | Força Nacional | H.FERNANDES | 58 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 16:00 – 1.900 (Areia) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| PROFESSOR NOVA MONTEIRO | ||||
| (GRUPO III) | ||||
| 1 | Raçudo | J.VICTOR (AP.1ª) | 59 | 1 |
| 2 | Jeep do Jaguarete | V.GIL | 56,5 | 2 |
| 3 | Apolo Dez | W.XAVIER | 59 | 3 |
| 4 | Olympic National | J.APARECIDO | 59 | 4 |
| 5 | Bob Will | NÃO CORRE | 59 | 5 |
| 6 | Winstar Farm | W.S.CARDOSO | 59 | 6 |
| 7 | L'Ente Supremo | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | Twister | B.QUEIROZ | 56,5 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 16:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FLUKE | ||||
| 1 | Deep Way | J.RICARDO | 56 | 1 |
| 2 | Que Momento | V.GIL | 56 | 2 |
| 3 | Tomires | A.PAIVA | 56 | 3 |
| 4 | Origami Tsuru | M.MESQUITA | 56 | 4 |
| 5 | O Melhor Campeão | A.M.SOUZA | 56 | 5 |
| 6 | Outward Bound | V.BORGES | 54 | 6 |
| 7 | Quill Wild | W.XAVIER | 56 | 7 |
| 8 | Turu | J.VICTOR (AP.1ª) | 54/3 | 8 |
| 9 | Torsten | H.FERNANDES | 56 | 9 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO AY CARAMBA | ||||
| 1 | Muza | J.APARECIDO | 56 | 1 |
| 2 | Très Bien | F.CHAVES | 56 | 2 |
| 3 | Officer In Charge | M.MESQUITA | 56 | 3 |
| 4 | Key Right | A.PAIVA | 56 | 4 |
| 5 | Tuymans | H.FERNANDES | 56 | 5 |
| 6 | Tamoio | W.S.CARDOSO | 56 | 6 |
| 7 | Opportunity Expert | W.XAVIER | 54 | 7 |
| 8 | On Command | V.BORGES | 56 | 8 |
| 9 | Top Winner | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 17:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| ADAYR EYRAS DE ARAUJO | ||||
| (GRUPO III) | ||||
| 1 | Endless Love | J.RICARDO | 56 | 1 |
| 2 | Welcome Baby | J.VICTOR (AP.1ª) | 56 | 2 |
| 3 | Tzatziki | W.XAVIER | 56 | 3 |
| 4 | Tutifruti | W.S.CARDOSO | 56 | 4 |
| 5 | Tota Tola | W.BLANDI | 56 | 5 |
| 6 | Odalisca | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | Opalina | V.GIL | 56 | 7 |
| 8 | Toda Chic | G.SANTOS | 56 | 8 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||
| CONDE DE HERZBERG | ||||
| (GRUPO II) | ||||
| 1 | Tengo Tengo | V.GIL | 56 | 1 |
| 2 | Trancoso | V.BORGES | 56 | 2 |
| 3 | Total Magic | W.XAVIER | 56 | 3 |
| 4 | Off The Curve | J.VICTOR (AP.1ª) | 56 | 4 |
| 5 | Open The Door | J.RICARDO | 56 | 5 |
| 6 | Zafar | R.VIANA (SP) | 56 | 6 |
| 7 | Torres Garcia | H.FERNANDES | 56 | 7 |
| 8 | Talented Man | W.BLANDI | 56 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 18:32 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MY CHERIE AMOUR | ||||
| 1 | Noble My Love | R.MELO (AP.3ª) | 55/3 | 1 |
| 2 | Suburbano | V.BORGES | 57 | 2 |
| 3 | C'Est Si Bon | J.APARECIDO | 57 | 3 |
| 4 | Nevada Smith | J.RICARDO | 57 | 4 |
| 5 | Passa Na Frente | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 5 |
| 6 | Newbury | H.FERNANDES | 57 | 6 |
| 7 | Two Socks | W.XAVIER | 57 | 7 |
| 8 | Seven Up | W.S.CARDOSO | 57/8 | 8 |
| 9 | Yalla | M.MESQUITA | 55 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 19:03 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO PIMPER'S PARADISE | ||||
| 1 | And Now | W.XAVIER | 56 | 1 |
| 2 | Key Of Glory | V.GIL | 54 | 2 |
| 3 | Oberon | J.APARECIDO | 56 | 3 |
| 4 | Los Pampas | M.AGUIAR | 56 | 4 |
| 5 | Tomahawk | A.QUEIROZ | 56 | 5 |
| 6 | Olympic Lawyer | G.SANTOS | 59 | 6 |
| 7 | My Field Flower | J.VICTOR (AP.1ª) | 57/6 | 7 |
| 8 | Valoroso Goldeo | H.FERNANDES | 56 | 8 |
| 9 | Bob Will | J.RICARDO | 59 | 9 |
| 10 | Uncle Kracker | J.ENICK (AP.3ª) | 56/3 | 10 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 19:35 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ONEFORTHEROAD | ||||
| 1 | Garbosa Joana | R.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 1 |
| 2 | Bobby Moore | A.PAIVA | 55 | 2 |
| 3 | Lotus | NÃO CORRE | 55 | 3 |
| 4 | Alcatraz | V.BORGES | 58 | 4 |
| 5 | Barcelona | NÃO CORRE | 53 | 5 |
| 6 | Grazella | NÃO CORRE | 53 | 6 |
| 7 | Monte Roraima | W.S.CARDOSO | 58 | 7 |
| 8 | Quiet Full | V.GIL | 58 | 8 |
| 9 | Rey In West | A.QUEIROZ | 58 | 9 |
| 10 | Urban Silver | M.AGUIAR | 55 | 10 |
| 11 | El Capo Blade | J.APARECIDO | 58 | 11 |
| 12 | Granizza | J.VICTOR (AP.1ª) | 56/5 | 12 |
| 13 | Marrocos | H.FERNANDES | 58 | 13 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










