| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (13/07/2013) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Brittannico (6) – Tigal-Jet (5) |
| 2° | Hibiscus (4) – Cineasta (3) |
| 3° | Grama: Cigana Figueira (6) – Golden Crown (URU) (4) Areia: Cigana Figueira (6) – Delta Lotus (2) |
| 4° | Grama: Lampeiro (1) – Olympic Event (4) Areia: Coisa de Louco (2) – Grande Maquinista (3) |
| 5° | Grama: Quarter Blade (2) – Valente Master (4) Areia: Quarter Blade (2) – Meriggio (3) |
| 6° | Grama: Zealous Vixen (5) – Very Pretty Name (4) Areia: Zealous Vixen (5) – Very Pretty Name (4) |
| 7° | Grama: Backfire (1) – El Caudilho (9) Areia: Rinchy (8) – El Caudilho (9) |
| 8° | Grama: Super Vitória/Sumítica (4) – Buriti Sarge (5) Areia: Super Vitória/Sumítica (4) – Buriti Sarge (5) |
| 9° | Grama: Asterix (5) – Joe Walker (6) Areia: Joe Walker (6) – Sciarrone (2) |
| 10° | Grama: Grand Ocean (11) – Grandesca (9) Areia: Grand Ocean (11) – Iakisoba (7) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










