| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (19/01/2013) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Kantor de Birigui (2) – Grande Maquinista (4) |
| 2° | Grama: Mentiroso (2) – Montrose/Big Wells (1) Areia: Mentiroso (2) – Montrose/Big Wells (1) |
| 3° | Native Pioneer (3) – Horário Nobre (4) |
| 4° | Grama: Coisa de Louco (3) – Maxxi (5) Areia: Coisa de Louco (3) – Maxxi (5) |
| 5° | Grama: Graduation (6) – Foster Baby (5) Areia: Foster Baby (5) – Graduation (6) |
| 6° | Grama: Corsário Trempoli (3) – Zee Real (2) Areia: Quarter Blade (5) – Corsário Trempoli (3) |
| 7° | Ativo Financeiro (2) – Astro Verde (6) |
| 8° | Grama: Urubaiana Spring (4) – Accelerate (8) Areia: Urubaiana Spring (4) – Accelerate (8) |
| 9° | Grama: Guirai (4) – Primaveril (3) Areia: Guirai (4) – Primaveril (3) |
| 10° | Grama: Romeu Montecchi (8) – Lucky Star (1) Areia: Cave Du Roy (2) – Lucky Star (1) |
| 11° | Grama: Dica do Dia (5) – Adios Goodbye (1) Areia: Dica do Dia (5) – Dawn Surprise (4) |
| 12° | Grama: Jhonny Boy (1) – Rum Cubano (8) Areia: Jhonny Boy (1) – Rum Cubano (8) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










