| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (09/04/2022) | |
| Hermes Martins | |
|
| |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Hadji do Jaguaretê (5) – Celebre War (6) |
| 2° | Royal Ballet (4) – Quartier Rouge (1) |
| 3° | Grama: Bien Sureño (3) – No Sound (4) Areia: Bien Sureño (3) – Jedinak (1) |
| 4° | Grama: Zezé Corredor (3) – Mañana Poderosa (6) Areia: Zezé Corredor (3) – Mañana Poderosa (6) |
| 5° | Vila de Birigui (4) – Fata D´Anafer (7) |
| 6° | Grama: New School (8) – Jane Talk (1) Areia: New School (8) – Jane Talk (1) |
| 7° | Grama: Fiona do Jaguaretê (7) – Love Now (5) Areia: Fiona do Jaguaretê (7) – Deusa (9) |
| 8° | Grama: Roxoterra (3) – Head Office (7) Areia: Roxoterra (3) – Head Office (7) |
| 9° | Grama: Don I Ask (4) – Trick Twice (1) Areia: Trick Twice (1) – Taxfree (7) |
| 10° | Grama: Pata Negra (6) – Visão de Birigui (8) Areia: Pata Negra (6) – People N´Bossa (9) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










