| INDICAÇÕES CRISTAL (18/10/2019) | |
| Hermes Martins | |
| 
 | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Red Secret (4) – Atirador Kowboy (6) | 
| 2° | Jaquetão/Zistan (1) – Jasper (6) | 
| 3° | Imperador Fatal (4) – Super-Homem (6) | 
| 4° | Gallet (4) – Energia Indigo (3) | 
| 5° | Kid Carson (2) – Ultra Veloz (1) | 
| 6° | Auburn Gold/Gulf Watch (1) – Big Stick (3) | 
| 7° | Perverso (3) – Arael da Serra (4) | 
| 8° | Tuerredda (5) – Liberty Corner (7) | 
| 9° | Zyklus/Bip Bop (2) – Eletto D´Anafer (6) | 
| 10° | Red Squared (9) – Far Niente (10) | 
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
  
         
         
         
        

 
	



 
	
 
		