| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (07/09/2014) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Grama: Tom Joe (3) – Uai I Ask (2) Areia: Tom Joe (3) – Ó de Filó (4) |
| 2° | Grama: Velox Jack (3) – Nittrus (5) Areia: Nittrus (5) – Velox Jack (3) |
| 3° | Grama: Juju Rosa/Bryan Adams (3) – Last Kiss (1) Areia: Juju Rosa/Bryan Adams (3) – Last Kiss (1) |
| 4° | Grama: Aurora Boreal/Sai de Baixo (2) – Kill Bill (3) Areia: A.Boreal/Sai de Baixo (2) – W.Of Money (4) |
| 5° | Grama: Elisa Di Miucha (5) – Free To Live (1) Areia: Soleira (8) – Elisa Di Miucha (5) |
| 6° | Grama: Band On The Run (3) – Olympic England (6) Areia: Band On The Run (3) – Second Time (7) |
| 7° | Grama: Bela Bisca (2) – Hagen Daas (6) Areia: Juju Bell (8) – Spectacular Quality/Sumítica (7) |
| 8° | Escolta Real (4) – Kempes (8) |
| 9° | Grama: Helter Skelter (10) – Vivid Imagination (12) Areia: Helter Skelter (10) – Vivid Imagination (12) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










